Lata 2000-2006

2000.02.29 - Puchar Pomorza i Kujaw Go

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Michał Langer 29k Uni-Go 3+ 10+ 2+ 4- 3 10 7
2 Sebastian Sieraszewski 33k JakoTako 12+ 5+ 1- 11+ 3 8 5
3 Weronika Szychowiak 29k JakoTako 1- 5+ 1- 11+ 3 7 4
4 Krzysztof Langer Uni-Go 9k 6+ 9+ 8- 1+ 3 7 3
5 Wojciech Grygorowicz 16k WOG 7+ 2- 6+ 8+ 3 5 5
6 Olgierd Dziecielski 10k Uni-Go 4- 8+ 5- 9+ 2 8 2
7 Leszek Owieśny 24k JakoTako 4- 8+ 5- 9+ 2 8 2
8 Krzysztof Podbioł 3k SGG 9- 6- 4+ 5- 1 9 1
9 Wojciech Szychowiak 6k JakoTako 8+ 4- 3- 6- 1 9 1
10 Gracjan Szychowiak JakoTako 40k 11+ 1- 12- 3- 1 8 1
11 Paweł Nawrot 33k JakoTako 10- 12+ 7- 2- 1 7 1
12 Agata Murawska 38k JakoTako 2- 11- 10+ 7- 1 7 1

2004.05.09 - Turniej Handicapowy

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Blek Łukasz 10k Toru 3+ 5+ 13+ 2+ 4 8 8
2 Jezewski Krzysztof 4k Toru 13+ 6+ 4+ 1- 3 9 5
3 Noga Paweł 11k Gdan 8+ 9+ 2- 5+ 3 7 4
4 Malafiejski Michał 14k Gdan 8+ 9+ 2- 5+ 3 7 4
5 Polonis Paweł 11k Gdan 11+ 1- 6+ 4- 2 10 3
6 Malinowski Piotr 8k Tuch 7+ 2- 5- 10+ 2 8 3
8 Śliwniśki Mariusz 14k Toru 4- 3- 11+ 7- 1 9 1
9 Kaminski Roman 13k Bydg - 4- 10+ 3- 1 7 1
10 Buczkowski Tomasz 14k Gdan 12- 11+ 9- 6- 1 5 1
11 Bugalski Łukasz 12k Gdan 5- 10- 8- 13+ 1 4 0
12 Szychowiak Wojciech 8k Bydg 10+ - - - 1 1 1
13 Malinowski Włodzimierz 2D Tuch 2- 7- 1- 11- 0 10 0

2005.02.19 - I Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Pryla Ireneusz 14k Toru 2+ 3+ 3+ 4+ 4 9 9
2 Lewandowska Agnieszka 12k Bydg 1- 10+ 8+ 6+ 3 9 5
3 Wysocki Piotr 13k SolkK 11+ 9+ 1- 5+ 3 9 5
4 Górny Tomasz 20k Bydg 7+ 14+ 5+ 1- 3 8 4
5 Jezewski Krzysztof 3k Toru 15+ 6+ 4- 3- 2 8 2
6 Blek Łukasz 6k Toru 13+ 5- 7+ 2- 2 7 2
7 Przysada Krzysztof 16k Bydg 4- 11+ 6- 10+ 2 7 2
8 Pater Łukasz 8k Toru 12- 15+ 2- 9+ 2 6 2
9 Gornkiewicz Bartosz 10k Bydg 10+ 3- 14+ 8- 2 6 1
10 Blek Dominik 6k Toru 9- 2- 11+ 7- 1 8 1
11 Kokoszczyński Tomasz 16k Bydg 3- 7- 10- 14+ 1 6 0
12 Kaminski Roman 10k Bydg 8+ - - - 1 2 2
13 Malinowski Piotr 7k Tuch 6- 1- - - 0 6 0
14 Wróblewski Krzysztof 17k Bydg - 4- 9- 1- 0 6 0
15 Malinowski Włodzimierz 2D Tuch 5- 8- - - 0 4 0

2006.04.08, II Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Blek Łukasz 5k Toru 18+ 12+ 3+ 6+ 4 9 9
2 Piątkowski Łukasz 27k Pozn 19+ 14+ 8+ 9+ 4 7 7
3 Chojnacki Mateusz 11k 13+ 4+ 1- 12+ 3 11 7 4
4 Musielak Krystyna 12k Pozn 5+ 3- 16+ 8+ 3 10 7
5 Trzciałkowski Łukasz 12k Tor 4- 13+ 20+ 11+ 3 8 5
6 Chojnacki Piotr 18k Bydg 13+ 9+ 11+ 1- 3 8 4
7 Jarocki Konrad 28k Bydg 8- + 14+ 10+ 3 6 4
8 Balewska Agnieszka 28k Toru 7+ 15+ 2- 4- 2 12 5
9 Klamecka Sylwia 19k Pozn 10+ 6- 19+ 2- 2 10 3
10 Zuchowski Marcin 21k Bydg 9- 17+ 15+ 7- 2 9 4
11 Szychowiak Weronika 15k Bydg 16+ 20+ 6- 5- 2 9 3
12 Wysocki Piotr 6k SolK 21+ 1- 18+ 3- 2 9 2
13 Szychowiak Wojciech 8k Bydg 3- 5- 21+ 18+ 2 8 2
14 Biedziak Maksymilian 30k Bydg 22+ 2- 7- + 2 8 1
15 Klamecka Natalia 23k Pozn 17+ 8- 10- 19+ 2 7 3
16 Oczkowski Robert 12k Toru 11- 13+ 4- 20+ 2 6 1
17 Zuchowski Tomasz 22k Bydg 15- 10- 23+ 22+ 2 5 1
18 Jezewski Krzysztof 3k Toru 1- 21+ 12- 13- 1 9 1
19 Kudelka Janusz 25k Bydg 2- 22+ 9- 15- 1 9 1
20 Kokoszczyński Tomasz 14k Bydg 24+ 11- 5- 16- 1 7 0
21 Sobański Grzegorz 6k Pozn 12- 18- 13- 23+ 1 5 0
22 Oles Michał 28k Bydg 14- 19- + 17- 1 5 0
23 Szychowiak Gracjan 16k Bydg 6- 16- 17- 21- 0 8 0
24 Buczkowski Tomasz 14k Wloc 20- - - - 0 1 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2006.06.10, III Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 11k Torun 7+ 4+ 5+ 6+ 4 8 8
2 Zuchowski Bartłomiej 5k Torun 3+ 11+ 6- 4 3 8 6
3 Blek Dominik 6k 2- 8+ 11+ 9+ 3 3 8 5
4 Kokoszczyński Tomasz 14k Bdg 9+ 1- 7+ 2- 2 11 4
5 Zuchowski Tomasz 19k Bydg 10+ 12+ 1- 8- 2 9 3
6 Jezewski Krzysztof 3k Torun - 13+ 2+ 1- 2 8 4
7 Trzciałkowski Łukasz 12k Torun 1- 10+ 4- 14+ 2 8 2
8 Szychowiak Wojciech 8k Bydg 11- 3- 13+ 5+ 2 7 3
9 Chojnacki Piotr 18k Bydg 4- 14+ 12+ 3- 2 6 1
10 Zuchowski Marcin 18k Bydg 5- 7- 14+ 12+ 2 5 1
11 Chojnacki Mateusz 9k Bydg 8+ 2- 3 13- 1 9 2
12 Chojnacka Marcelina 25k Bydg 14+ 5- 9- 10- 1 6 0
13 Włodzimierz Malinowski 1D Tuch - 6- 8- 11+ 1 5 1
14 Biedziak Maksymilian 28k Bydg 12- 9- 10- 7- 0 7 0

2006.11.18, IV Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła Klub 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Blek Dominik 6k Toru 7+ 4+ 3+ 5+ 4 11 11
2 Chojnacka Marcelina 20k Bydg 16+ 11+ 8+ 7+ 4 7 7
3 Wysocki Piotr 6k SolK 17+ 8+ 1- 6+ 3 9 5
4 Chojnacki Mateusz 7k Bydg 19+ 1- 9+ 10+ 3 9 5
5 Kokoszcyński Tomasz 14k Bydg 20+ 15+ 6+ 1- 3 7 3
6 Trzciałkowski Łukasz 9k Tor 10+ 12+ 5- 3- 2 10 4
7 Orzeł Marcin 6k Pozn 1- 19+ 17+ 2- 2 10 2
8 Malinowski Włodzimierz 1D Tuch 18+ 3- 2- 17+ 2 9 2
9 Szychowiak Wojciech 8k Bydg 12+ 10- 4- 18+ 2 8 3
10 Pryla Ireneusz 9k Toru 6- 9+ 15+ 4- 2 8 3
11 Zuchowski Tomasz 17k Bydg 13+ 2- 18- 15+ 2 8 3
12 Oczkowski Robert 8k Torun 9- 6- 19+ 13+ 2 7 3
13 Chojnacki Piotr 17k Bydg 11- 20+ 16+ 12- 2 5 1
14 Zuchowski Marcin 16k Bydg 15- 16- 20+ + 2 2 0
15 Wiśniewski Paweł 15k Toru 14+ 5- 10- 11- 1 9 2
16 Piekarska Małgorzata 20k Bydg 2- 14+ 13- - 1 8 2
17 Zuchowski Bartłomiej 5k Toru 3- 18+ 7- 8- 1 8 1
18 Pater Łukasz 2k Toru 8- 17- 11+ 9- 1 7 2
19 Malinowski Piotr 7k Tuch 4- 7- 12- 20+ 1 7 0
20 Zabrowarny Piotr 14k Bydg 5- 13- 14- 19- 0 8 0