Lata 2007-2009

2007.02.03 - V Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Buczkowski Tomasz 14k 15+ 9+ 7+ 2+ 4 8 8
2 Chojnacki Mateusz 6k 4+ 5+ 8+ 1- 3 12 8
3 Langer Michał 7k 14- 6+ 9+ 7+ 3 8 7
4 Noga Paweł 5k 2- 16+ 12+ 8+ 3 8 5
5 Orzeł Marcin 6k 18+ 2- 10+ 11+ 3 7 4
6 Malinowski Marcin 23k 17+ 3- 13+ 15+ 3 6 3
7 Szychowiak Wojciech 8k 11+ 14+ 1- 3- 2 10 3
8 Kaminski Marek 1D 16+ 10+ 2- 4- 2 9 3
9 Chojnacki Piotr 15k 13+ 1- 3- 17+ 2 9 2
10 Janczewksi Robert 4k 12+ 8- 5- 16+ 2 8 3
11 Puczylowski Bartosz 11k 7- 15+ 14+ 5- 2 7 2
12 Wysocki Piotr 4k 10- 18+ 4- 14+ 2 6 1
13 Szychowiak Gracjan 16k 9- 17+ 6- + 2 5 0
14 Malinowski Piotr 7k 3+ 7- 11- 12- 1 9 3
15 Kokoszczyński Tomasz 13k 1- 11- 17+ 6- 1 9 0
16 Malinowski Włodzimierz 1D 8- 4- 18+ 10- 1 7 0
17 Sontowska Aleksandra 19k 6- 13- 15- 9- 0 8 0
18 Rutkowska Joanna 5k 5- 12- 16- - 0 6 0

2007.03.17 - VI Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Kudełka Janusz 11k 14+ 6+ 2+ 3+ 4 9 9
2 Langer Michał 5k 12+ 4+ 1- 7+ 3 10 6
3 Chojnacka Marcelina 18k + 9+ 5+ 1- 3 9 5
4 Chojnacki Mateusz 6k 7+ 2- 6+ 12+ 3 8 5
5 Zuchowski Marcin 14k 9+ 13+ 3- 10+ 3 58 5
6 Szychowiak Wojciech 8k 8+ 1- 4- 13+ 2 10 3
7 Oczkowski Robert 6k 4- 8+ 12+ 2- 2 9 3
8 Orzeł Marcin 6k 6- 7- 14+ 11+ 2 7 3
9 Zuchowski Tomasz 15k 5- 3- 14+ 11+ 2 7 3
10 Malinowski Marcin 16k 13- 14+ 15+ 5- 2 7 1
11 Szychowiak Gracjan 16k 15+ 12- 13+ 8- 2 5 2
12 Malinowski Włodzimierz 1D 2- 11+ 7- 4- 1 10 2
13 Chojnacki Piotr 15k 10+ 5- 11- 6- 1 9 2
14 Korzeniowski Konrad 11k 1- 10- 8- + 1 8 0
15 Piekarska Małgorzata 18k 11- + 10- 9- 1 6 0

2007.04.21 - VII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Trzciałkowski Łukasz 9k 3+ 8+ 4+ 2+ 4 11 40
2 Chojnacki Mateusz 4k 12+ 9+ 6+ 1- 3 11 32
3 Szychowiak Wojciech 8k 1- 14+ 8+ 9+ 3 9 40
4 Chojnacki Piotr 15k 14+ 13+ 1- 10+ 3 9 35
5 Gasewicz Michał 14k 8- 16+ 14+ 7+ 3 7 33
6 Wysocki Piotr 4k 19+ 15+ 2- 11+ 3 6 34
7 Chojnacka Marcelina 18k 10+ + 16+ 5- 3 6 23
8 Kokoszczyński Tomasz 13k 5+ 1- 3- 17+ 2 11 32
9 Oczkowski Robert 6k 11+ 2- 15+ 3- 2 9 36
10 Szychowiak Gracjan 16k 7- 18+ 13+ 4- 2 9 26
11 Orzeł Marcin 6k 9- 12+ 17+ 6- 2 8 26
12 Zychowski Bartłomiej 3k 2- 11- 19+ 15+ 2 6 34
13 Malinowski Marcin 15k 18+ 4- 10- + 2 6 23
14 Korzeniewski Konrad 11k 4- 3- 5- 19+ 1 9 32
15 Malinowski Włodzimierz 1d 17+ 6- 9- 12- 1 8 26
16 Zychowski Marcin 14k - 5- 7- 18+ 1 7 18
17 Pater Łukasz 2k 15- 19+ 11- 8- 1 5 34
18 Tańska Maria 25k 13- 10- + 16- 1 5 22
19 Blek Dominik 3k 6- 17- 12- 14- 0 7 26

2007.06.02 - VIII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Zambrzycki Stanisław 13k 14+ 2+ 5+ 7+ 4 7 7
2 Kudelka Janusz 9k 12+ 1- 11+ 9+ 3 8 4
3 Chojnacka Marcelina 14k 5- 6+ 14+ 8+ 3 6 4
4 Paterczyk Ryszard 20k 6- 10+ 13+ 14+ 3 5 3
5 Paterczyk Dariusz 15k 3+ 8+ 1- 10- 2 11 5
6 Piekarska Małgorzata 16k 4+ 3- 8- 13+ 2 9 4
7 Chojnacki Mateusz 4k 11- 12+ 9+ 1- 2 8 3
8 Kokoszczyński Tomasz 13k 13+ 5- 6+ 3- 2 8 3
9 Oczkowski Robert 6k 10+ 11+ 7- 2- 2 8 3
10 Szychowiak Wojciech 8k 9- 4- 12+ 5+ 2 8 3
11 Wysocki Piotr 4k 7+ 9- 2- 12- 1 8 2
12 Trzciałkowski Łukasz 8k 2- 7- 10- 11+ 1 8 1
13 Chojnacki Piotr 13k 8- 14+ 4- 6- 1 7 0
14 Pawlak Łukasz 12k 1- 13- 3- 4- 0 11 0

2007.11.17 - IX Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Cieślak Karol 8k 14+ 6+ 7+ 3+ 4 8 8
2 Zuchowski Marcin 11k 5+ 4- 6+ 7+ 3 10 7
3 Chojnacki Mateusz 2k 8+ 15+ 9+ 1- 3 9 5
4 Buczkowski Tomasz Wloc 2+ 13+ 10+ 3 3 8 5
5 Trzciałkowski Łukasz 8k 2- 14+ 8+ 9+ 3 8 5
6 Barcicki Artur 9k 4+ 1- 2- 14+ 2 11 4
7 Chojnacki Piotr 13k 13+ 12+ 1- 2- 2 10 3
8 Głowiński Przemek 7k 3- 16+ 5- 15+ 2 8 2
9 Oczkowski Robert 6k 16+ 17+ 3- 5- 2 7 1
10 Matuszczak Łukasz 18k 11+ 13- + 4- 2 6 2
11 Piekarska Małgorzata 16k 10- + 12- 13+ 2 5 1
12 Malinowski Marcin 15k - 7- 11+ + 2 4 2
13 Chojnacka Marcelina 12k 7- 10+ 4- 11- 1 9 2
14 Szychowiak Wojciech 8k 1- 5- 17+ 6- 1 9 0
15 Malinowski Włodzimierz 1D - 3- 16+ 8- 1 6 1
16 Blek Dominik 3k 9- 8- 15- 17+ 1 5 0
17 Malinowski Piotr 7k - 9- 14- 16- 0 4 0

2008.03.01 - X Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Zuchowski Marcin 9k 4+ 2+ 7+ 3+ 4 9 9
2 Chojnacka Marcelina 12k 10+ 1- 9+ 6+ 3 8 4
3 Szychowiak Wojciech 8k 5+ 7+ 8+ 1- 3 8 4
4 Buczkowski Tomasz 12k 1- 9+ 5- 8+ 2 8 2
5 Wysocki Piotr 4k 3- 8- 4+ 7+ 2 7 3
6 Wałaszewski Bruno 19k 9+ 10- + 2- 2 5 1
7 Śliwiński Mariusz 1k 8+ 3- 1- 5- 1 10 1
8 Chojnacki Mateussz 1k 7- 5+ 3- 4- 1 8 2
9 Piekarska Małgorzata 16k 6- 4- 2- + 1 7 0
10 Chojnacki Piotr 12k 2- 6+ - - 1 5 2

2008.06.14 - XI Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wałaszewski Bruno 15k 7+ 12+ 4+ 2+ 4 9 9
2 Oczkowski Robert 6k 14+ 6+ 3+ 1- 3 10 6
3 Zuchowski Bartłomiej 2k 10+ 8+ 2- 6+ 3 9 6
4 Kokoszczyński Tomasz 13k 9+ 13+ 1- 7+ 3 9 5
5 Zuchowski Marcin 7k 6- 14+ 12+ 8+ 3 6 4
6 Szychowiak Wojciech 8k 5+ 2- 9+ 3- 2 11 5
7 Szychowiak Gracjan 15k 1- 11+ 13+ 4- 2 10 3
8 Maćkowiak Dariusz 3k 16+ 3- 10+ 5- 2 8 2
9 Chojnacka Marcelina 12k 4- 15+ 6- 13+ 2 7 2
10 Chojnacki Mateusz 1k 3- 16+ 8- 14+ 2 6 1
11 Górski Jakub 16k 13- 7- 15+ 12+ 2 5 2
12 Chojnacki Piotr 12k 15+ 1- 5- 11- 1 10 1
13 Wałaszewska Martyna 20k 11+ 4- 7- 9- 1 9 2
14 Barcicki Artur 6k 2- 5- 16+ 10- 1 8 0
15 Rozynek Paweł 10k 12- 9- 11- 16+ 1 5 0
16 Blek Dominik 4k 8- 10- 14- 15- 0 6 0

2009.04.25 - XIII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Wojciech 8k 3+ 8+ 6+ 2+ 4 9 9
2 Tomczak Teresa 20k + 10+ 5+ 1- 3 8 4
3 Wałaszewski Bruno 8k 1- 11+ 7+ 6+ 3 8 4
4 Sontowska Aleksandra 6k 7+ 6- 8+ 9+ 3 6 4
5 Wolski Piotr 20k 10+ + 2- 8+ 3 5 2
6 Zuchowski Bartłomiej 1k 9+ 4+ 1- 3- 2 11 4
7 Oczkowski Robert 4k 4- 9+ 3- 11+ 2 7 1
8 Chojnacka Marcelina 11k 11+ 1- 4- 5- 1 10 0
9 Malinowski Włodzimierz 1d 6- 7- 11+ 4- 1 7 0
10 Tańska Maria 20k 5- 2- + - 1 6 0
11 Chojnacki Piotr 12k 8- 3- 9- 7- 0 7 0

2009.11.14 - XIV Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4k 5+ 6+ 4+ 7+ 4 8 8
2 Kokoszczyński Tomasz 13k 9+ 4- 10+ 5+ 3 7 5
3 Libront Dawid 22k 11+ + 8- 4+ 3 5 3
4 Chojnacki Piotr 10k 7+ 2+ 1- 3- 2 12 5
5 Wałaszewski Bruno 6k 1- 10+ 6+ 2- 2 10 3
6 Szychowiak Wojciech 7k 10+ 1- 5- 8+ 2 9 3
7 Gabor Wojciech 12k 4- 11+ 9+ 1- 2 9 3
8 Przech Ignacy 22k + 9- 3+ 6- 2 7 3
9 Szatkowski Maciej 15k 2- 8+ 7- + 2 7 2
10 Wałaszewski Maksym 8k 6- 5- 2- 11+ 1 8 1
11 Wierzbowski Łukasz 17k 3- 7- + 10- 1 6 0

2009.12.12, XV Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Kunek Marek 11k 11+ 7+ 2+ 6+ 4 8 39
2 Gabor Wojciech 12k 4+ 5+ 1- 8+ 3 11 32
3 Oczkowski Robert 4k 13+ 9+ 6- 5+ 3 7 34
4 Krajewska Sylwia 16k 2- 12+ + 10+ 3 6 24
5 Szychowiak Wojciech 7k 8+ 2- 9+ 3- 2 10 34
6 Zuchowski Bartłomiej 1k 9- 13+ 3+ 1- 2 10 29
7 Szatkowski Maciej 15k 10+ 1- 8- 12+ 2 9 29
8 Kaminski Roman 10k 5- 11+ 7+ 2- 2 8 39
9 Kaczor Andrzej 6k 6+ 3- 5- 11+ 2 8 36
10 Krajewski Sbastian 17k 7- + 12+ 4- 2 6 22
11 Chojnacki Piotr 10k 1- 8- 13+ 9- 1 9 30
12 Gabor Andrzej 25k + 4- 10- 7- 1 7 21
13 Sontowska Aleksandra 7k 3- 6- 11- + 1 6 26