Rok 2010

2010.02.20 - XVI Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Maćkowiak Dariusz 2k 14+ 9+ 2+ 3+ 4 10 10
2 Wałaszewski Bruno 6k 17+ 4+ 1- 9+ 3 10 6
3 Wierzbowski Łukasz 17k 15+ 12+ 11+ 1- 3 10 6
4 Wałaszewski Maksym 8k 5+ 2- 13+ 21+ 3 8 5
5 Szychowiak Wojciech 7k 4- 17+ 16+ 8+ 3 7 4
6 Buczkowski Tomasz 11k 18+ 13+ 8+ - 3 5 5
7 Walczak Piotr 20k 10- + 20+ 15+ 3 5 5
8 Gabor Wojciech 12k 11+ 10+ 6- 5- 2 10 4
9 Oczkowski Robert 4k 11+ 10+ 6- 5- 2 10 4
10 Kokoszczyński Tomasz 13k 7+ 8- 12- 16+ 2 8 4
11 Samson Marcin 14k 8- 19+ 3- 12+ 2 8 3
12 Szatkowski Maciej 15k 19+ 3- 10+ 11- 2 8 3
13 Chojnacki Piotr 10k 16+ 6- 4- 18+ 2 8 2
14 Zuchowski Bartłomiej 1k 1- 21+ 9- 17+ 2 7 1
15 Libront Dawid 20k 3- 20+ + 7- 2 7 1
16 Paterczyk Dariusz 8k 13- 18+ 5- 10- 1 8 1
17 Zambrzycki Stanisław 6k 2- 5- 21+ 14- 1 8 0
18 chojnacka Marcelina 10k 6- 16- 19+ 13- 1 7 1
19 Szychowiak Gracjan 15k 12- 11- 18- 20+ 1 6 1
20 Ledziński Łukasz 25k + 15- 7- 19- 1 6 0
21 Mazurek Katarzyna 2k 9- 14- 17- 4- 0 8 0

2010.04.17 - XVII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Libront Dawid 18k 8+ 11+ 10+ 2+ 4 7 7
2 Kaminski Roman 10k 10+ 6+ 4+ 1- 3 9 5
3 Oczkowski Robert 4k 4- 7+ 5+ 10+ 3 7 5
4 Wałaszewski Bruno 6k 3+ 5+ 2- 7- 2 10 5
5 Szychowiak Wojciech 7k 7+ 4- 3- 6+ 2 9 4
6 Wierzbowski Łukasz 14k 9+ 2- 8+ 5- 2 9 4
7 Wałaszewski Maksym 8k 5- 3- 11+ 4+ 2 8 3
8 Walczak Piotr 18k 1- 9+ 6- 12+ 2 8 2
9 Przech Ignacy 18k 6- 8- 12+ 11+ 2 5 1
10 Chojnacki Piotr 10k 2- 12+ 1- 3- 1 10 0
11 Ledziński Łukasz 23k 12+ 1- 7- 9- 1 8 0
12 Krause Karol 20k 11- 10- 9- 8- 0 6 0

2010.05.22 - XVIII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4k 12+ 5+ 6+ 2+ 4 8 42
2 Krause Karol 20k 15+ 9+ 7+ 1- 3 9 29
3 Szychowiak Wojciech 7k 5- 12+ 8+ 6+ 3 7 41
4 Holc Łukasz 20k 7- 16+ 14+ 5+ 3 5 34
5 Chojnacka Marcelina 10k 3+ 1- 10+ 4- 2 12 26
6 Walczak Piotr 16k 11+ 8+ 1- 3- 2 11 28
7 Ledziński Łukasz 21k 4+ 14+ 2- 8- 2 9 28
8 Gabor Wojciech 12k 13+ 6- 3- 7+ 2 8 33
9 Libront Dawid 16k 10+ 2- 11- 16+ 2 7 27
10 Wierzbowski Łukasz 12k 9- 13+ 5- 12+ 2 6 35
11 przech Ignacy 16k 6- 15+ 9+ - 2 5 23
12 Wałaszewski Bruno 6k 1- 3- 13+ 10- 1 10 27
13 Chojnacki Piotr 10k 8- 10- 12- 14+ 1 6 30
14 Wierzbowski Paweł 22k 16+ 7- 4- 13- 1 6 27
15 Tańska Maria 20k 2- 11- 16+ - 1 5 21
16 Gabor Andrzej 25k 14- 4- 15- 9- 0 7 23

2010.06.19 - XIX Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wałaszewski Bruno 6k 12+ 3+ 6+ 2+ 4 9 9
2 Przech Ignacy 15k 14+ 8+ 4+ 1- 3 10 6
3 Wałaszewski Maksym 8k 10+ 1- 12+ 6+ 3 9 5
4 Libront Dawid 15k 13+ 7+ 2- 8+ 3 8 5
5 Wierzbowski Łukakasz 12k 16+ 6- 9+ 7+ 3 6 4
6 Chojncki Marcelina 10k 9+ 5+ 1- 3- 2 12 5
7 Kokoszczyński Tomasz 13k 11+ 4- 13+ 5- 2 9 3
8 Ledziński Łukasz 20k + 2- 15+ 4- 2 7 1
9 Chojnacki Piotr 10k 6- 16+ 5- 12+ 2 6 1
10 Szychowiak Wojciech 7k 3- 12- 16+ 13+ 2 5 1
11 Szychowiak Gracjan 15k 7- 13- + 16+ 2 3 0
12 Oczkowski Robert 4k 1- 10+ 3- 9- 1 11 2
13 Walczak Piotr 15k 4- 11+ 7- 10- 1 9 2
14 Krause Karol 18k 2- + - - 1 3 0
15 Wierzbowski Paweł 22k - - 8- + 1 2 0
16 Kass Marcin 11k 5- 9- 10- 11- 0 9 0

2010.09.18 - XX Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Wojciech 7k 9+ 11+ 4+ 3+ 4 10 10
2 Jelowicki Patryk 16k 13+ 7+ 10+ 8+ 4 8 8
3 Wałaszewski Bruno 3k 15+ 5+ 8+ 1- 3 10 6
4 Wierzbowski Łukasz 10k 16+ 21+ 1- 7+ 3 8 4
5 Chojnacki Mateusz 1d 14+ 3- 15+ 11+ 3 7 4
6 Gabor Wojciech 12k 7- 16+ 17+ 12+ 3 6 4
7 Libront Dawid 1k 6+ 2- 21+ 4- 2 11 4
8 Witkowski Marcin 7k 19+ 12+ 3- 2- 2 10 3
9 Santowska Aleksandra 7k 1- 18+ 12- 10+ 2 9 3
10 Ledziński Łukasz 18k 17+ 13+ 2- 9- 2 9 3
11 Sołtyski Adrian 6k 18+ 1- 19+ 5- 2 9 2
12 Chojnacka Marcelina 10k 20+ 8- 9+ 6- 2 8 3
13 Juchacz Agata 18k 2- 10- + 17+ 2 8 2
14 Malinowski Włodzimierz 1k 5- 15- 20+ 22- 1 7 1
15 Wysocki Piotr 2k 3- 14+ 5- - 1 7 1
16 Chojnacki Piotr 10k 4- 6- 18- + 1 7 0
17 Gabor Andrzej 25k 10- + 6- 13- 1 7 0
18 Malinowski Piotr 6k 11- 9- 16+ 20- 1 6 1
19 Wałaszewski Maksym 8k 8- 20+ 11- - 1 5 1
20 Przech Ignacy 10k 12- 19- 14- 18+ 1 5 1
21 Buczkowski Tomasz 11k + 4- 7- - 1 5 0
22 Oczkowski Robert 4k - - - 14+ 1 1 1

2010.10.16 - XXI Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Przech Ignacy 10k 6+ 5+ 7+ 2+ 4 9 9
2 Malinowski Piotr 6k 12+ 3+ 10+ 1- 3 9 5
3 Sołtysik Adrian 6k 10+ 2- 8+ 5+ 3 8 5
4 Walczak Piotr 10k 5- 13+ 6+ 7+ 3 7 5
5 Chojnacki Piotr 10k 4+ 1- 11+ 3+ 2 11 4
6 Libront Dawid 10k 1- 9+ 4- 14+ 2 10 3
7 Kokoszczyński Tomasz 13k 11+ 8+ 1- 4- 2 10 3
8 Wierzbowski Łukasz 10k 9+ 7- 3- 11+ 2 8 3
9 Kunek Marek 9k 8- 6- 12+ 10+ 2 6 2
10 Markunas Grzegorz 2k 3- 12+ 2- 9- 1 9 1
11 Mielko Piotr 12k 7- 14+ 5- 8- 1 7 1
12 Szychowiak Wojciech 7k 2- 10- 9- + 1 6 0
13 Szychowiak Gracjan 15k 14+ 4- - - 1 4 1
14 Wierzbowski Paweł 20k 13- 11- + 6- 1 4 0

2010.12.04 - XXII Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Wojciech 7k 4+ 3+ 2+ 5+ 4 7 7
2 Wierzbowski Łukasz 10k 6+ 4+ 1- 3- 2 9 3
3 Walczak Piotr 8k 5+ 1- 6- 2+ 2 8 3
4 Libront Dawid 8k 1- 2- 5+ 6+ 2 8 2
5 Przech Ignacy 8k 3- 6+ 4- 1- 1 9 1
6 Chojnacki Piotr 10k 2- 5- 3+ 4- 1 7 2