Rok 2014

2014.03.22 - 36. Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 5K 6+/w9 5+/b3 2+/b3 3+/b1 4 6 6
2 Stepnowski Pawel 2K 5+/b0 3+/w2 1-/w3 4+/w2 3 9 5
3 Oczkowski Robert 4K 4+/b0 2-/b2 6+/w9 1-/w1 2 9 2
4 Szychowiak Wojciech 4K 3-/w0 6+/w9 5+/b2 2-/b2 2 6 1
5 Blek Lukasz 2K 2-/w0 1-/w3 4-/w2 6+/w9 1 9 0
6 Szychowiak Marianna 17K 1-/b9 4-/b9 3-/b9 5-/b9 0 9 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Patryk Krawiec
  2. Szczepan Pangowski
  3. Maksymilian Nowak

2014.04.12 - 37. Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Ledzinski Lukasz 12K 6+/w5 4+/b7 3+/w0 2-/b8 3 8 5
2 Szychowiak Wojciech 4K 4-/w1 5+/b2 6+/w9 1+/w8 3 6 4
3 Malkiewicz Wojciech 12K 5+/b9 6+/w5 1-/b0 4+/b7 3 6 3
4 Wierzbowski Lukasz 5K 2+/b1 1-/w7 5+/b3 3-/w7 2 10 4
5 Walaszewski Maksym 2K 3-/w9 2-/w2 4-/w3 6+/w9 1 8 0
6 Szychowiak Marianna 17K 1-/b5 3-/b5 2-/b9 5-/b9 0 10 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Szczepan Pangowski
  2. Patryk Krawiec
  3. Mateusz Błajda

2014.05.24 - 38. Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4K 7+/b0 3+/w1 2+/w8 4+/w2 4 8 8
2 Chojnacki Piotr 12K 8+/w6 10+/w8 1-/b8 3+/b7 3 8 4
3 Wierzbowski Lukasz 5K 6+/w1 1-/b1 5+/w6 2-/w7 2 11 4
4 Przech Ignacy 6K 5-/w5 7+/b2 9+/w9 1-/b2 2 8 2
5 Malkiewicz Wojciech 11K 4+/b5 6+/b5 3-/b6 7-/b7 2 7 4
6 Libront Dawid 6K 3-/b1 5-/w5 8+/w9 9+/w9 2 6 2
7 Szychowiak Wojciech 4K 1-/w0 4-/w2 11-/b0 5+/w7 1 9 2
8 Bednarska Julia 18K 2-/b6 9-/b1 6-/b9 10+/w2 1 7 1
9 Szychowiak Marianna 17K 10-/w3 8+/w1 4-/b9 6-/b9 1 6 1
10 Malkiewicz Cezary 20K 9+/b3 2-/b8 - 8-/b2 1 5 1
11 Blek Dominik 4K - - 7+/w0 - 1 1 1

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Szczepan Pangowski
  2. Maksymilian Nowak
  3. Wojciech Węglarz

2014.09.20 - 39. Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Pangowski Szczepan 25K 5+/b7 10+/w5 6+/b9 4+/b9 4 7 7
2 Lewandowski Slawomir 12K 7+/w0 9+/b0 4-/w3 8+/b9 3 7 5
3 Wierzbowski Lukasz 5K 9-/w7 8+/b3 11+/b1 12+/w1 3 5 4
4 Malkiewicz Cezary 17K 6-/w1 7+/b3 2+/b3 1-/w9 2 11 5
5 Bednarska Julia 18K 1-/w7 6+/b2 10+/w9 7-/b6 2 9 3
6 Szychowiak Marianna 17K 4+/b1 5-/w2 1-/w9 10+/w9 2 9 3
7 Chojnacki Piotr 12K 2-/b0 4-/w3 9+/w0 5+/w6 2 8 3
8 Walaszewski Bruno 2K 11+/w2 3-/w3 12+/w4 2-/w9 2 8 2
9 Malkiewicz Wojciech 11K 3+/b7 2-/w0 7-/b0 11-/b8 1 9 3
10 Nowak Maksymilian 30K + 1-/b5 5-/b9 6-/b9 1 8 0
11 Szychowiak Wojciech 4K 8-/b2 12-/w2 3-/w1 9+/w8 1 7 1
12 Libront Dawid 6K - 11+/b2 8-/b4 3-/b1 1 6 1

2014.10.18 - 40. Turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4K 9+/w2 3+/b4 6+/w9 2+/w9 4 9 9
2 Malkiewicz Cezary 15K 4+/b3 10+/w1 5+/w3 1-/b9 3 10 6
3 Chojnacki Mateusz 1D 11+/w4 1-/w4 8+/w5 6+/w9 3 9 5
4 Lewandowski Slawomir 12K 2-/w3 7+/b0 12+/w0 5+/w6 3 8 5
5 Bednarska Julia 18K 10+/b2 13+/w2 2-/b3 4-/b6 2 8 2
6 Pangowski Szczepan 20K 13+/b0 + 1-/b9 3-/b9 2 8 1
7 Malkiewicz Wojciech 12K 12-/b0 4-/w0 10+/w4 11+/b8 2 6 2
8 Wierzbowski Lukasz 5K - 11+/b1 3-/b5 9+/w1 2 5 2
9 Przech Ignacy 6K 1-/b2 12+/w6 11-/b2 8-/b1 1 8 1
10 Szychowiak Marianna 16K 5-/w2 2-/b1 7-/b4 12+/b4 1 8 1
11 Szychowiak Wojciech 4K 3-/b4 8-/w1 9+/w2 7-/w8 1 8 1
12 Chojnacki Piotr 12K 7+/w0 9-/b6 4-/b0 10-/w4 1 7 2
13 Krawiec Patryk 20K 6-/w0 5-/b2 + - 1 4 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Mateusz Błajda
  2. Kamil Tercjak

2014.11.15 - 41. turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4K 3+/w0 2+/w1 4+/b0 6+/w9 4 7 7
2 Wierzbowski Lukasz 5K 4+/b1 1-/b1 5+/w9 3+/b1 3 9 5
3 Blek Dominik 4K 1-/b0 5+/w9 6+/w9 2-/w1 2 8 1
4 Szychowiak Wojciech 4K 2-/w1 6+/w9 1-/w0 5+/w9 2 8 1
5 Szychowiak Marianna 16K 6+/w2 3-/b9 2-/b9 4-/b9 1 7 0
6 Bednarska Julia 18K 5-/b2 4-/b9 3-/b9 1-/b9 0 9 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Mateusz Błajda
  2. Kamil Tercjak

2014.12.06 - V Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 4K 3+/w1 2+/b3 11+/b0 6+/w9 4 8 8
2 Walaszewski Maksym 1K 11+/w3 1-/w3 5+/w9 7+/w9 3 8 4
3 Wierzbowski Lukasz 5K 1-/b1 11+/b1 12+/w5 5+/w7 3 6 2
4 Malkiewicz Cezary 14K 6+/w2 10-/w6 8+/w4 11+/b9 3 5 4
5 Malkiewicz Wojciech 12K 7+/w0 9+/b0 2-/b9 3-/b7 2 10 4
6 Szychowiak Marianna 16K 4-/b2 8+/w1 10+/w3 1-/b9 2 10 3
7 Lewandowski Slawomir 12K 5-/b0 12+/b2 9+/w0 2-/b9 2 7 2
8 Bednarska Julia 18K 10+/w1 6-/b1 4-/b4 12+/b8 2 6 1
9 Chojnacki Piotr 12K 12+/b2 5-/w0 7-/b0 10+/w7 2 5 1
10 Pangowski Szczepan 19K 8-/b1 4+/b6 6-/b3 9-/b7 1 9 3
11 Szychowiak Wojciech 4K 2-/b3 3-/w1 1-/w0 4-/w9 0 13 0
12 Przysada Krzysztof 10K 9-/w2 7-/w2 3-/b5 8-/w8 0 9 0