Lata 2015-2016

2015.04.18 - VI Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Matejek Pawel 16K 22+/w2 7+/b4 8+/b9 2+/b9 4 9 9
2 Korczewski Lukasz 6K 6+/b1 13+/w0 9+/w9 1-/w9 3 11 7
3 Brunner Vit 4D 20+/w4 4+/b0 5-/w0 8+/w6 3 9 6
4 Habu Koichiro 4D 5+/b0 3-/w0 19+/w4 11+/w6 3 9 6
5 Frejlak Stanislaw 4D 4-/w0 19+/w4 3+/b0 20+/w4 3 8 5
6 Skibinska Paulina 5K 2-/w1 14+/w4 18+/b1 12+/w9 3 8 5
7 Malkiewicz Wojciech 12K 23+/w1 1-/w4 21+/w2 3 7 3
8 Oczkowski Robert 3K 11+/b0 10+/w1 1-/w9 3-/b6 2 11 4
9 Krol Przemysław 20K + 12+/b4 2-/b9 7-/b8 2 8 2
10 Wierzbowski Lukasz 4K 16+/w0 8-/b1 15-/b0 18+/b0 2 7 3
11 Bednarczyk Dariusz 3K 8-/w0 15+/w1 24+/b1 4-/b6 2 7 2
12 Bednarska Julia 16K 21+/b2 9-/w4 22+/w2 6-/b9 2 7 2
13 Glowinski Przemyslaw 6K 14+/w3 2-/b0 16-/b2 23+/w7 2 7 2
14 Kunek Marek 9K 13-/b3 6-/b4 23+/w4 21+/w5 2 6 1
15 Blek Dominik 4K 18+/w0 11-/b1 10+/w0 - 2 5 3
16 Sobanski Grzegorz 4K 10-/b0 18-/b0 13+/w2 24+/b2 2 5 2
17 Stepnowski Pawel 2K - - 20+/b1 19+/b1 2 2 2
18 Szychowiak Wojciech 4K 15-/b0 16+/w0 6-/w1 10-/w0 1 9 2
19 Sliwinski Rafal 2K 24+/w1 5-/b4 4-/b4 17-/w1 1 8 0
20 Walaszewski Maksym 1K 3-/b4 24+/w1 17-/w1 5-/b4 1 8 0
21 Szychowiak Marianna 14K 12-/w2 23+/b1 7-/b2 14-/b5 1 7 0
22 Morawiak Franciszek 18K 1-/b2 + 12-/b2 - 1 6 0
23 Malkiewicz Cezary 13K 7-/b1 21-/w1 14-/b4 13-/b7 0 8 0
24 Fraczak Pawel 2K 19-/b1 20-/b1 11-/w1 16-/w2 0 6 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Alicja Wójcicka
  2. Grzegorz Golik
  3. Kamil Tercjak
  4. Paulina Golik
  5. Oskar Meszek
  6. Franek Pawelczuk
  7. Tadziu Kunek
  8. Dominika Grabowska

2015.06.06 - 42. turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Kunek Marek 9K 8+/b5 2+/b6 3+/w3 4+/b8 4 8 8
2 Oczkowski Robert 3K 4+/b2 1-/w6 8+/w1 3+/w9 3 9 5
3 Chojnacki Piotr 12K 5+/b1 6+/w2 1-/b3 2-/b9 2 11 4
4 Walaszewski Maksym 1K 2-/w2 8+/w3 5+/w9 1-/w8 2 10 3
5 Malkiewicz Wojciech 11K 3-/w1 10+/w4 4-/b9 9+/w2 2 6 2
6 Szychowiak Marianna 14K 9+/b1 3-/b2 7-/w4 10+/w1 2 6 2
7 Jaworski Kamil 18K 10+/b3 9-/b5 6+/b4 8-/b9 2 5 3
8 Szychowiak Wojciech 4K 1-/w5 4-/b3 2-/b1 7+/w9 1 11 2
9 Malkiewicz Cezary 13K 6-/w1 7+/w5 10-/w2 5-/b2 1 7 2
10 Bednarska Julia 15K 7-/w3 5-/b4 9+/b2 6-/b1 1 7 1

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Golik Grzegorz
  2. Golik Paulina
  3. Kunek Filip

2015.10.10 - 43. turniej w VILO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 2K 9+/b2 5+/w2 10+/w2 2+/w9 4 7 7
2 Malkiewicz Wojciech 11K 7+/b3 3+/w5 8+/w2 1-/b9 3 11 7
3 Bednarska Julia 16K 12+/w3 2-/b5 7+/b8 8+/b3 3 7 4
4 Podbiol Krzysztof 5K 5-/b1 10+/b1 9+/b5 6+/b1 3 6 4
5 Szychowiak Wojciech 4K 4+/w1 1-/b2 6-/w0 9+/b4 2 10 4
6 Blek Dominik 4K 10+/w0 9-/b4 5+/b0 4-/w1 2 7 3
7 Kunek Marek 8K 2-/w3 11+/w4 3-/w8 12+/w9 2 7 1
8 Szychowiak Marianna 13K 11+/b1 12+/w7 2-/b2 3-/w3 2 7 1
9 Walaszewski Maksym 1D 1-/w2 6+/w4 4-/w5 5-/w4 1 11 2
10 Wierzbowski Lukasz 4K 6-/b0 4-/w1 1-/b2 11+/w8 1 10 1
11 Malkiewicz Cezary 12K 8-/w1 7-/b4 12+/w7 10-/b8 1 5 0
12 Tercjak Kamil 19K 3-/b3 8-/b7 11-/b7 7-/b9 0 8 0

2015.12.12-13 - VII Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Brunner Vit 4D 2+/b0 3+/w0 5+/w0 4+/b0 7+/w0 29 132 666
2 Chojnacki Mateusz 1D 1-/w0 8+/b0 7+/b0 3+/w0 4-/w0 27 133 663
3 Walaszewski Maksym 1D 8+/w0 1-/b0 6+/w0 2-/b0 5+/b0 27 133 661
4 Wierzbowski Lukasz 4K 6+/w0 5+/b0 8-/w0 1-/w0 2+/b0 27 133 661
5 Stepnowski Pawel 2K 7+/w0 4-/w0 1-/b0 6+/b0 3-/w0 26 134 661
6 Glowinski Przemyslaw 6K 4-/b0 7+/w0 3-/b0 5-/w0 8+/b0 26 130 665
7 Oczkowski Robert 2K 5-/b0 6-/b0 2-/w0 8+/w0 1-/b0 25 133 661
8 Szychowiak Wojciech 4K 3-/b0 2-/w0 4+/b0 7-/b0 6-/w0 25 132 662
9 Chojnacka Marcelina 8K 10-/b0 11-/w0 12+/b0 13+/w0 14+/b0 25 105 461
10 Malkiewicz Wojciech 10K 9+/w0 13+/b0 11-/w0 15+/b0 16+/b0 24 88 491
11 Chojnacki Piotr 12K 12+/w0 9+/b0 10+/b0 14-/w0 15+/w0 22 99 464
12 Malkiewicz Cezary 12K 11-/b0 15+/w0 9-/w0 16+/b0 13+/w0 21 88 491
13 Szychowiak Marianna 12K 14+/b0 10-/w0 16+/w0 9-/b0 12-/b0 20 98 463
14 Bednarska Julia 15K 13-/w0 16+/b0 15+/b0 11+/b0 9-/w0 18 88 491
15 Klimczak Mariusz 20K 16+/w0 12-/b0 14-/w0 10-/w0 11-/b0 11 95 457
16 Golik Grzegorz 20K 15-/b0 14-/w0 13-/b0 12-/w0 10-/w0 10 94 457

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Golik Grzegorz
  2. Maciej Jankowski
  3. Agnieszka Jabłońska
  4. Wiktor Łukaszewski
  5. Bartosz Ropejko

2016.03.19 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2016

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Bednarska Julia 14K 7+/w2 9+/w6 + 3+/b5 4 5 5
2 Szychowiak Wojciech 4K 4+/b2 3-/w5 6+/w7 5+/w6 3 8 6
3 Malkiewicz Wojciech 9K 5-/w1 2+/b5 8+/w2 1-/w5 2 11 5
4 Oczkowski Robert 2K 2-/w2 8+/w9 5-/w8 7+/w9 2 9 4
5 Szychowiak Marianna 10K 3+/b1 6-/w1 4+/b8 2-/b6 2 9 4
6 Malkiewicz Cezary 11K 8-/b0 5+/b1 2-/b7 9+/w9 2 8 3
7 Klimczak Mariusz 16K 1-/b2 + 9+/w4 4-/b9 2 7 1
8 Chojnacki Piotr 11K 6+/w0 4-/b9 3-/b2 + 2 6 2
9 Meszek Oskar 20K + 1-/b6 7-/b4 6-/b9 1 8 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Bartosz Ropejko
  2. Wiktor Łukaszewski
  3. Agnieszka Jabłońska

2016.05.21 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2016

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 4K 12+/b0 6+/b4 9+/b2 3+/w2 4 9 9
2 Tercjak Kamil 19K + 4+/b4 7+/b8 8+/b4 4 7 7
3 Walczak Piotr 6K 11+/w1 13+/b0 6+/b6 1-/b2 3 10 10
4 Klimczak Mariusz 15K 8+/b0 2-/w4 + 7+/b4 3 8 8
5 Kunek Marek 8K 15-/w1 10+/b2 16+/w3 + 3 5 5
6 Walaszewski Maksym 1D 9+/w2 1-/w4 3-/w6 12+/w4 2 11 11
7 Chojnacki Piotr 11K 14+/w3 16+/w0 2-/w8 4-/w4 2 10 10
8 Florkowski Marcin 15K 4-/w0 + 14+/b1 2-/w4 2 9 9
0 Oczkowski Robert 2K 6-/b2 18+/w2 1-/w2 13+/w4 2 9 9
10 Glowinski Przemyslaw 6K 13-/w0 5-/w2 11+/w1 18+/b2 2 8 8
10 Trzcialkowski Lukasz 7K 3-/b1 15+/w2 10-/b1 17+/w3 2 8 8
12 Blek Dominik 4K 1-/w0 19+/b0 18+/w0 6-/b4 2 7 7
12 Podbiol Krzysztof 6K 10+/b0 3-/w0 19+/b2 9-/b4 2 7 7
14 Bednarska Julia 14K 7-/b3 17+/b4 8-/w1 16+/b3 2 6 6
14 Malkiewicz Wojciech 9K 5+/b1 11-/b2 17-/w1 19+/b5 2 6 6
16 Malkiewicz Cezary 11K 17+/b1 7-/b0 5-/b3 14-/w3 1 8 8
17 Szychowiak Marianna 10K 16-/w1 14-/w4 15+/b1 11-/b3 1 7 7
18 Libront Dawid 4K 19+/w0 9-/b2 12-/b0 10-/w2 1 6 6
19 Szychowiak Wojciech 4K 18-/b0 12-/w0 13-/w2 15-/w5 0 7 7

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Grzegorz Golik
  2. Maciej Jankowski
  3. Paulina Golik
  4. Wiktor Łukaszewski
  5. Bartosz Ropejko
  6. Agnieszka Jabłońska
  7. Michalina Gacka

2016.10.08 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2016

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Walaszewski Maksym 1D 3+/w4 4+/w9 6+/w9 2-/w9 3 9 6
2 Malkiewicz Cezary 11K 4-/b1 5+/w9 7+/w0 1+/b9 3 8 6
3 Szychowiak Wojciech 4K 1-/b4 6+/w5 8+/w6 5+/w9 3 7 4
4 Klimczak Mariusz 10K 2+/w1 1-/b9 5-/w9 8+/b0 2 9 4
5 Buczkowski Andrzej 30K 7+/b9 2-/b9 4+/b9 3-/b9 2 9 3
6 Malkiewicz Wojciech 9K 8+/w1 3-/b5 1-/b9 7-/w2 1 8 1
7 Chojnacki Piotr 11K 5-/w9 8-/b1 2-/b0 6+/b2 1 7 1
8 Szychowiak Marianna 10K 6-/b1 7+/w1 3-/b6 4-/w0 1 7 1

2016.11.05 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2016

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 4K Bydg 6+/b0 2+/w4 3+/w6 4+/w9 4 8
2 Kunek Marek 8K Soso 7+/w1 1-/b4 6+/b4 3+/w2 3 8
3 Szychowiak Marianna 10K Bydg 4+/w9 8+/w9 1-/b6 2-/b2 2 10
4 Buczkowski Andrzej 24K Bydg 3-/b9 + 8+/w6 1-/b9 2 7
5 Oczkowski Robert 3K Toru - - 7+/w6 6+/w1 2 2
6 Szychowiak Wojciech 4K Bydg 1-/w0 7+/w5 2-/w4 5-/b1 1 10
7 Klimczak Mariusz 9K Bydg 2-/b1 6-/b5 5-/b6 8+/w9 1 7
8 Kunek Tadeusz 30K soso + 3-/b9 4-/b6 7-/b9 1 5

2016.12.10-11 - VIII Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Cieslak Karol 1D 2+/w0 3+/b0 4+/w0 5+/b0 5+/b0 35 143 701
2 Stepnowski Pawel 1K 1-/b0 5+/w0 3-/b0 4+/w0 4+/w0 32 146 702
3 Oczkowski Robert 3K 4+/b0 1-/w0 2+/w0 7+/b0 7+/b0 31 147 701
4 Wierzbowski Lukasz 3K 3-/w0 6+/b0 1-/b0 2-/b0 2-/b0 29 142 677
5 Szychowiak Wojciech 4K 9+/b0 2-/b0 6+/w0 1-/w0 1-/w0 28 143 675
6 Kunek Marek 8K 10+/b0 4-/w0 5-/b0 8-/w0 8-/w0 24 121 646
7 Klimczak Mariusz 9K 8-/b0 9+/w0 10+/w0 3-/w0 3-/w0 23 127 654
8 Szychowiak Marianna 10K 7+/w0 10+/b0 9-/w0 6+/b0 6+/b0 23 123 629
9 Cieslak Anna 10K 5-/w0 7-/b0 8+/b0 10-/w0 10-/w0 21 118 634
10 Malkiewicz Cezary 11K 6-/w0 8-/w0 7-/b0 9+/b0 9+/b0 20 120 631