Rok 2017

2017.03.11 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Malinowski Marcin 10K 6+/b1 10+/b2 9+/b9 2+/b6 4 7 7
2 Szychowiak Wojciech 4K 7+/w3 3+/b2 5+/w7 1-/w6 3 11 7
3 Oczkowski Robert 2K 9+/b1 2-/w2 10+/w6 8+/w9 3 7 4
4 Malkiewicz Cezary 11K 5-/b0 12+/w9 6+/b2 + 3 4 2
5 Chojnacki Piotr 11K 4+/w0 8+/w3 2-/b7 7-/b4 2 10 5
6 Szychowiak Marianna 9K 1-/w1 11+/w0 4-/w2 10+/b1 2 9 2
7 Kunek Marek 7K 2-/b3 9-/b6 11+/w2 5+/w4 2 7 3
8 Bednarska Julia 14K 12+/w6 5-/b3 + 3-/b9 2 5 0
9 Malinowski Wlodzimierz 1K 3-/w1 7+/w6 1-/w9 11-/w8 1 10 2
10 Klimczak Mariusz 8K 11+/w1 1-/w2 3-/b6 6-/w1 1 10 1
11 Malkiewicz Wojciech 9K 10-/b1 6-/b0 7-/b2 9+/b8 1 6 1
12 Sheng Dawid 20K 8-/b6 4-/b9 - - 0 5 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.04.01 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Libront Dawid 4K 10+/w0 2+/b1 3+/w9 5+/w5 4 9 9
2 Wierzbowski Lukasz 3K 4+/b2 1-/w1 10+/w1 8+/w8 3 9 5
3 Sheng Dawid 20K 11+/w2 7+/b9 1-/b9 13+/w0 3 7 3
4 Malinowski Wlodzimierz 1K 2-/w2 10-/w3 6+/w7 9+/w9 2 8 4
5 Malinowski Marcin 9K 6-/b1 12+/b0 7+/w2 1-/b5 2 8 2
6 Klimczak Mariusz 8K 5+/w1 8-/w3 4-/b7 10+/b4 2 7 3
7 Chojnacki Piotr 11K 9+/w1 3-/w9 5-/b2 12+/b2 2 7 2
8 Malkiewicz Cezary 11K 12+/b2 6+/b3 11-/w9 2-/b8 2 6 2
9 Halas Przemyslaw 12K 7-/b1 11+/w9 12+/b3 4-/b9 2 5 1
10 Szychowiak Wojciech 4K 1-/b0 4+/b3 2-/b1 6-/w4 1 11 2
11 Szreder Zofia 22K 3-/b2 9-/b9 8+/b9 - 1 7 2
12 Szychowiak Marianna 9K 8-/w2 5-/w0 9-/w3 7-/w2 0 8 0
13 Grzelak Kacper 20K - - - 3-/b0 0 3 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Kacper Grzelak
  2. Marek Kos
  3. Maksymilian Nowak
  4. Robert Welz
  5. Martyna Śliwińska
  6. Julia Ziemka

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.05.13 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Kunek Marek 7K 10+/b1 3+/w1 9+/b6 4+/b5 4 10 10
2 Grzelak Kacper 20K 5+/b2 12+/w0 8+/b6 3-/b9 3 10 7
3 Klimczak Mariusz 8K 16+/w1 1-/b1 13+/w1 2+/w9 3 9 5
4 Oczkowski Robert 2K 17+/w1 6+/b1 11+/w2 1-/w5 3 9 5
5 Jaworski Kamil 18K 2-/w2 + 12+/w2 8+/b4 3 7 4
6 Stepnowski Pawel 1K 9+/b0 4-/w1 17+/w2 11+/w3 3 7 4
7 Malkiewicz Cezary 11K 8-/w3 15+/b2 18+/w9 13+/b2 3 4 2
8 Bednarska Julia 14K 7+/b3 13+/b5 2-/w6 5-/w4 2 10 4
9 Malinowski Wlodzimierz 1K 6-/w0 14+/w3 1-/w6 17+/w2 2 8 1
10 Gauza Jakub 6K 1-/w1 16+/w3 14-/b2 15+/w3 2 7 2
11 Libront Dawid 4K 14+/w0 17+/b1 4-/b2 6-/b3 2 7 1
12 Kos Marek 20K + 2-/b0 5-/b2 18+/w0 2 6 0
13 Szychowiak Marianna 9K 15+/w0 8-/w5 3-/b1 7-/w2 1 9 1
14 Szychowiak Wojciech 4K 11-/b0 9-/b3 10+/w2 16-/w5 1 7 2
15 Malinowski Marcin 9K 13-/b0 7-/w2 16+/w0 10-/b3 1 7 1
16 Malkiewicz Wojciech 9K 3-/b1 10-/b3 15-/b0 14+/b5 1 7 1
17 Wierzbowski Lukasz 3K 4-/b1 11-/w1 6-/b2 9-/b2 0 10 0
18 Golik Grzegorz 20K - - 7-/b9 12-/b0 0 5 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Grzegorz Golik
  2. Martyna Śliwińska
  3. Julia Ziemka
  4. Kacper Denisiak
  5. Tadziu Kunek

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.06.03 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Chojnacki Mateusz 1D 12+/b0 4+/w2 3+/w4 2+/w9 4 10 10
2 Grzelak Kacper 19K 5+/b1 15+/w0 6+/b9 1-/b9 3 10 6
3 Szychowiak Wojciech 4K 14+/b1 7+/w2 1-/b4 6+/w5 3 9 5
4 Oczkowski Robert 2K 16+/b1 1-/b2 12+/b2 7+/w4 3 7 3
5 Jaworski Kamil 18K 2-/w1 + 15+/w1 8+/b7 3 6 3
6 Malinowski Marcin 9K 10+/b0 9+/w2 2-/w9 3-/b5 2 10 4
7 Kunek Marek 6K 13+/w2 3-/b2 9+/w5 4-/b4 2 9 3
8 Malkiewicz Cezary 11K 9-/b0 10+/b2 13+/b3 5-/w7 2 8 3
9 Chojnacki Piotr 11K 8+/w0 6-/b2 7-/b5 + 2 6 2
10 Szychowiak Marianna 9K 6-/w0 8-/w2 16+/b8 13+/b1 2 5 1
11 Libront Dawid 4K - - 14+/b1 12+/b4 2 2 2
12 Chmielewski Artur 1D 1-/w0 16+/w1 4-/w2 11-/w4 1 9 0
13 Chojnacka Marcelina 8K 7-/b2 14+/b5 8-/w3 10-/w1 1 7 1
14 Radzikowski Piotr 3K 3-/w1 13-/w5 11-/w1 16+/b2 1 6 0
15 Sheng Dawid 19K + 2-/b0 5-/b1 - 1 6 0
16 Malinowski Wlodzimierz 1K 4-/w1 12-/b1 10-/w8 14-/w2 0 7 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.09.16 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Matejek Pawel 12K + 10+/w0 11+/b0 3+/b1 4 7 7
2 Walaszewski Bruno 1K 6+/w0 8+/b2 5+/w3 4-/w1 3 10 7
3 Malkiewicz Cezary 11K 13+/b2 16+/w0 7+/b4 1-/w1 3 9 5
4 Oczkowski Robert 2K 15-/w1 17+/w2 9+/w6 2+/b1 3 6 5
5 Szychowiak Wojciech 4K 17+/b0 15+/b1 2-/b3 6+/b3 3 6 3
6 Fraczak Pawel 1K 2-/b0 14+/b1 8+/b2 5-/w3 2 10 4
7 Trzcialkowski Lukasz 7K 9+/w1 12+/w3 3-/w4 8-/b8 2 9 4
8 Walaszewski Maksym 2D 14+/w1 2-/w2 6-/w2 7+/w8 2 9 4
9 Klimczak Mariusz 8K 7-/b1 13+/w1 4-/b6 15+/b5 2 8 3
10 Grzelak Kacper 12K 11+/w0 1-/b0 12-/b2 + 2 8 2
11 Halas Przemyslaw 12K 10-/b0 + 1-/w0 12+/b2 2 8 2
12 Musial Mikolaj 10K 16+/w1 7-/b3 10+/w2 11-/w2 2 7 3
13 Markowski Piotr 9K 3-/w2 9-/b1 17+/b5 16+/w2 2 6 1
14 Fraczak Jan 1D 8-/b1 6-/w1 15+/w3 17+/w4 2 5 1
15 Wierzbowski Lukasz 3K 4+/b1 5-/w1 14-/b3 9-/w5 1 10 3
16 Chojnacki Piotr 11K 12-/b1 3-/b0 + 13-/b2 1 7 0
17 Libront Dawid 4K 5-/w0 4-/b2 13-/w5 14-/b4 0 10 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.10.14 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Oczkowski Robert 2K 6+/b5 2+/w1 5+/w6 3+/w9 4 10 10
2 Wierzbowski Lukasz 3K 10+/w1 1-/b1 6+/b6 5+/w5 3 9 5
3 Bednarska Julia 14K + 4+/b3 9+/b5 1-/b9 3 8 4
4 Chojnacki Piotr 11K 8+/b1 3-/w3 + 7+/b2 3 7 4
5 Klimczak Mariusz 8K 11+/b0 7+/w1 1-/b6 2-/b5 2 10 3
6 Brunner Vit 4D 1-/w5 10+/w7 2-/w6 9+/w9 2 9 2
7 Szychowiak Marianna 9K 9+/w0 5-/b1 8+/w1 4-/w2 2 8 3
8 Malkiewicz Cezary 10K 4-/w1 + 7-/b1 10+/b6 2 6 1
9 Malkiewicz Wojciech 9K 7-/b0 11+/b1 3-/w5 6-/b9 1 8 1
10 Szychowiak Wojciech 4K 2-/b1 6-/b7 11+/w4 8-/w6 1 8 1
11 Chojnacka Marcelina 8K 5-/w0 9-/w1 10-/b4 + 1 4 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.11.18 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Wojciech 4K 7+/b0 2-/b2 6+/b5 4+/w9 3 7 4
2 Oczkowski Robert 2K 6+/b3 1+/w2 4+/w9 - 3 6 6
3 Kulhawik Adrian 17K 5+/b7 4-/b0 + 7+/b9 3 5 3
4 Jaworski Kamil 17K + 3+/w0 2-/b9 1-/b9 2 9 3
5 Mazur Michal 10K 3-/w7 + 7+/b6 6-/b9 2 5 1
6 Walaszewski Maksym 2D 2-/w3 7-/w5 1-/w5 5+/w9 1 9 2
7 Blek Dominik 4K 1-/w0 6+/b5 5-/w6 3-/w9 1 9 1

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Emil Doliński
  2. Patrycja Szypulska
  3. Kacper Łubiński
  4. Kuba Łubiński
  5. uba Łubiński
  6. Łukasz X.
  7. Agnieszka X.

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2017.12.09-10 - Turniej Bydgoski - Grand Prix PiK 2017

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Walaszewski Bruno 1K 7+/w0 6+/b0 2+/w0 3+/b0 4+/b0 5 139 699
2 Brunner Vit 4D 5+/w0 3+/b0 1-/b0 11+/w0 7+/w0 4 139 692
3 Bednarczyk Dariusz 3K 4+/b0 2-/w0 8+/b0 1-/w0 6+/w0 3 141 693
4 Fraczak Pawel 1K 3-/w0 11+/b0 6+/w0 5+/b0 1-/w0 3 139 692
5 Sobanski Grzegorz 5K 2-/b0 12+/w0 7+/b0 4-/w0 8+/b0 3 137 686
6 Macieszczak Tom 3K 8+/w0 1-/w0 4-/b0 10+/b0 3-/b0 2 140 683
7 Wierzbowski Lukasz 3K 1-/b0 9+/w0 5-/w0 12+/w0 2-/b0 2 140 678
8 Szychowiak Wojciech 4K 6-/b0 13+/w0 3-/w0 9+/b0 5-/w0 2 136 681
9 Lendo Zdzislaw 6K 15+/w0 7-/b0 14+/b0 8-/w0 13+/w0 3 131 667
10 Oczkowski Robert 2K - - - 6-/w0 11+/b0 1 128 650
11 Szychowiak Marianna 9K 13+/b0 4-/w0 15+/w0 2-/b0 10-/w0 2 135 668
12 Malkiewicz Cezary 10K 14+/w0 5-/b0 13-/w0 7-/b0 15+/b0 2 132 668
13 Dura Piotr 16K 11-/w0 8-/b0 12+/b0 14+/w0 9-/b0 2 132 663
14 Klimczak Mariusz 8K 12-/b0 15+/b0 9-/w0 13-/b0 16+/w0 2 129 648
15 Biernot Ewa 16K 9-/b0 14-/w0 11-/b0 16+/w0 12-/w0 1 130 650
16 Biernot-Lendo Grażyna 30K - - - 15-/b0 14-/b0 0 123 619

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!