Rok 2018

2018.03.17-18 - Mistrzostwa Polski Juniorów 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Bugaj Antoni 5k 7+ 3+ 2+ 5+ 4+ 5 13 13
2 Szychowiak Marianna 9k 4+ 5+ 1- 3+ 6+ 4 15 10
3 Bednarska Julia 14k 6+ 1- 5+ 2- + 3 13 4
4 Bugaj Zofia 20k 2- 7+ 6+ + 1- 3 12 3
5 Kunek Tadeusz 20k + 2- 3- 1- 7+ 2 13 1
6 Szkic Patryk 20k 3- + 4- 7+ 2- 2 11 1
7 Brunka Witold 20k 1- 4- + 6- 5- 1 12 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.03.17-18 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Kulhawik Adrian 17K 5+/w3 3+/b3 9+/b4 2+/b9 7+/b7 5 15 15
2 Szychowiak Wojciech 4K 10+/w1 4+/w0 13+/w4 1-/w9 6+/w2 4 15 10
3 Bednarska Julia 14K 8+/b1 1-/w3 5+/w6 9+/b1 4-/b9 3 16 8
4 Sobanski Grzegorz 4K 16+/b5 2-/b0 10+/w1 6-/w2 3+/w9 3 13 6
5 Dzienis Julita 20K 1-/b3 18+/b6 3-/b6 8+/b7 9+/b7 3 13 5
6 Kunek Marek 6K 11+/w2 13-/w2 16+/b7 4+/b2 2-/b2 3 12 6
7 Malkiewicz Cezary 10K 14+/b1 9-/w3 11+/b2 12+/b0 1-/w7 3 12 5
8 Dura Piotr 13K 3-/w1 17+/b1 12+/b3 5-/w7 14+/b4 3 10 4
9 Biernot Ewa 13K 18+/w1 7+/b3 1-/w4 3-/w1 5-/w7 2 14 3
10 Bugaj Antoni 5K 2-/b1 16-/b6 4-/b1 15+/w4 11+/w3 2 11 3
11 Bozyk Piotr 8K 6-/b2 15+/w1 7-/w2 14+/w1 10-/b3 2 10 2
12 Mazur Michal 10K 17+/w2 14-/b1 8-/w3 7-/w0 15+/b1 2 9 2
13 Grzelak Kacper 8K 15+/w1 6+/b2 2-/b4 - - 2 8 4
14 Szychowiak Marianna 9K 7-/w1 12+/w1 15-/b0 11-/b1 8-/w4 1 11 2
15 Malinowski Marcin 9K 13-/b1 11-/b1 14+/w0 10-/b4 12-/w1 1 9 1
16 Walaszewski Maksym 2D 4-/w5 10+/w6 6-/w7 - - 1 8 2
17 Bugaj Joanna 12K 12-/b2 8-/w1 18+/w2 - - 1 5 0
18 Ptak Jakub 14K 9-/b1 5-/w6 17-/b2 - - 0 6 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.04.14 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Marianna 9K 12+/w0 15+/w1 3+/b0 4 8 8
2 Kulhawik Adrian 15K 9+/w4 4+/b3 5+/b9 3 12 8
3 Malinowski Marcin 9K 11+/w1 6+/b1 1-/w0 3 11 7
4 Halas Przemyslaw 12K 8+/w1 2-/w3 16+/b0 3 8 5
5 Szychowiak Wojciech 4K 14+/w1 7+/b1 2-/w9 3 8 5
6 Bugaj Robert 8K 13+/w0 3-/w1 12+/w1 3 7 4
7 Wierzbowski Lukasz 3K 10+/b1 5-/w1 14+/w2 2 9 3
8 Bednarska Julia 13K 4-/b1 17+/w7 18+/w9 2 8 2
9 Dzienis Julita 19K 2-/b4 18+/w9 17+/w1 2 8 2
10 Oczkowski Robert 2K 7-/w1 14+/w3 13+/w6 2 7 2
11 Mazur Michal 10K 3-/b1 13-/b2 15+/w0 2 6 2
12 Malkiewicz Wojciech 9K 1-/b0 16+/w3 6-/b1 1 10 1
13 Grzelak Kacper 8K 6-/b0 11+/w2 10-/b6 1 8 2
14 Bugaj Antoni 5K 5-/b1 10-/b3 7-/b2 1 8 1
15 Malkiewicz Cezary 10K 16+/w2 1-/b1 11-/b0 1 8 1
16 Bugaj Joanna 12K 15-/b2 12-/b3 4-/w0 1 6 1
17 Bugaj Zofia 20K 18-/w9 8-/b7 9-/b1 1 6 1
18 Grabowski Klaudiusz 30K 17+/b9 9-/b9 8-/b9 1 6 1

2018.05.12 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 3K 3+/w1 5+/w6 4+/w8 2-/w9 4 11 8
2 Bednarska Julia 13K 4-/b2 3-/b9 6+/b3 1+/b9 3 12 8
3 Szychowiak Wojciech 4K 1-/b1 2+/w9 5-/w5 6-/w6 2 13 5
4 Chojnacki Piotr 11K 2+/w2 6-/b1 1-/b8 5+/b2 2 13 5
5 Malkiewicz Wojciech 9K 6+/w1 1-/b6 3+/b5 4-/w2 2 13 4
6 Malkiewicz Cezary 10K 5-/b1 4+/w1 2-/w3 3+/b6 2 13 4

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.06.16 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Bednarska Julia 13K 9+/w7 4+/b4 6+/b9 2+/b1 4 8 8
2 Halas Przemyslaw 12K 10+/b2 9+/w8 5+/b9 1-/w1 3 7 3
3 Malinowski Marcin 9K 4-/b0 10+/w1 8+/b5 5+/b7 3 5 3
4 Szychowiak Marianna 9K 3+/w0 1-/w4 7-/b3 9+/w9 2 10 4
5 Oczkowski Robert 2K 6+/w1 8+/w2 2-/w9 3-/w7 2 9 3
0 Wierzbowski Lukasz 3K 5-/b1 7+/w3 1-/w9 8+/w1 2 9 3
7 Kunek Marek 6K 8-/b2 6-/b3 4+/w3 10+/w4 2 5 2
8 Szychowiak Wojciech 4K 7+/w2 5-/b2 3-/w5 6-/b1 1 9 2
9 Kunek Tadeusz 20K 1-/b7 2-/b8 10+/b9 4-/b9 1 9 0
10 Malkiewicz Cezary 10K 2-/w2 3-/b1 9-/w9 7-/b4 0 9 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.09.22 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Dziezyc Marcin 10K 12+/w1 10+/b2 4+/w9 6+/b9 4 7 7
2 Biernot Ewa 11K 5+/w1 8-/b1 9+/w9 7+/b7 3 9 7
3 Blek Dominik 4K 7+/w0 6-/b5 10+/w4 8+/w6 3 7 5
4 Iwan Wiktor 25K 11+/w5 9+/w5 1-/b9 + 3 7 3
5 Bednarska Julia 12K 2-/b1 12+/b1 11+/w9 10+/b4 3 6 3
6 Walaszewski Maksym 2D 13+/w4 3+/w5 7-/w5 1-/w9 2 10 4
7 Szychowiak Wojciech 4K 3-/b0 13+/b1 6+/b5 2-/w7 2 9 3
8 Malkiewicz Cezary 10K 10-/b2 2+/w1 13+/b7 3-/b6 2 8 4
9 Bukowski Kacper 30K + 4-/b5 2-/b9 11+/w0 2 7 1
10 Szychowiak Marianna 8K 8+/w2 1-/w2 3-/b4 5-/w4 1 12 2
11 Bukowska Agata 30K 4-/b5 + 5-/b9 9-/b0 1 8 0
12 Chojnacki Piotr 11K 1-/b1 5-/w1 + 13-/b8 1 8 0
13 Wierzbowski Lukasz 3K 6-/b4 7-/w1 8-/w7 12+/w8 1 7 1

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.09.29 - Turniej handicapowy - PiK 2018 - Chojnice

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Malkiewicz Cezary 10K 3+/b2 2-/w2 5+/b6 6+/b9 4 11 8
2 Bednarska Julia 12K 4-/b3 1+/b2 6+/b9 5+/b8 3 12 7
3 Szychowiak Marianna 8K 1-/w2 6+/b7 4-/w1 4+/w1 3 12 6
4 Malinowski Marcin 9K 2+/w3 5-/b5 3+/b1 3-/b1 2 15 6
5 Szychowiak Wojciech 4K 6+/b3 4+/w5 1-/w6 2-/w8 2 11 3
6 Malinowski Wlodzimierz 1K 5-/w3 3-/w7 2-/w9 1-/w9 1 14 2

2018.10.20 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Wojciech 4K 7+/b0 4+/w5 2+/w6 3-/w8 3 9 6
2 Malkiewicz Cezary 10K 8+/b2 6+/w9 1-/b6 4+/b1 3 7 4
3 Bednarska Julia 12K 6-/w9 8+/b4 7+/b8 1+/b8 3 6 5
4 Malkiewicz Wojciech 9K 5+/b3 1-/b5 6+/w9 2-/w1 2 9 3
5 Kunek Marek 6K 4-/w3 7-/b2 8+/w2 6+/w9 2 5 2
6 Iwan Wiktor 23K 3+/b9 2-/b9 4-/b9 5-/b9 1 10 3
7 Blek Dominik 4K 1-/w0 5+/w2 3-/w8 8-/w4 1 9 2
8 Szychowiak Marianna 8K 2-/w2 3-/w4 5-/b2 7+/b4 1 9 1

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Radek Doroch
  2. Piotr Szamrowicz
  3. Tadeusz Kunek

2018.11.17 - Turniej handicapowy w IV LO - PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Malkiewicz Cezary 10K 11+/w1 10+/b4 2+/b4 5+/b6 4 7 7
2 Kunek Marek 6K 5+/b2 4+/b4 1-/w4 7+/w9 3 10 6
3 Szychowiak Marianna 8K 10-/b2 11+/w3 4+/b6 6+/w4 3 6 5
4 Oczkowski Robert 2K 9+/w2 2-/w4 3-/w6 8+/w9 2 10 4
5 Blek Dominik 4K 2-/w2 9+/w0 10+/w2 1-/w6 2 10 3
6 Bednarska Julia 12K 8+/b0 7-/w9 12+/w9 3-/b4 2 7 2
7 Iwan Wiktor 23K 12+/w0 6+/b9 8-/b9 2-/b9 2 7 2
8 Halas Przemyslaw 12K 6-/w0 12+/w9 7+/w9 4-/b9 2 6 2
9 Szychowiak Wojciech 4K 4-/b2 5-/b0 11+/w7 10+/w2 2 6 2
10 Grzelak Kacper 6K 3+/w2 1-/w4 5-/b2 9-/b2 1 11 3
11 Chojnacki Piotr 11K 1-/b1 3-/b3 9-/b7 12+/w9 1 9 0
12 Kunek Tadeusz 23K 7-/b0 8-/b9 6-/b9 11-/b9 0 7 0

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Radek Doroch
  2. Antoni Łukaszewicz
  3. Piotr Szamrowicz

2018.12.08-09 - Mistrzostwa Polski Juniorów 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Bugaj Antoni 5k 4+ 2+ 3+ 6+ 5 12 12
2 Szychowiak Marianna 7+ 7+ 1- 5+ 3+ 4 16 11
3 Bednarska Julia 12k 9+ 5+ 1- 2- 3 15 6
4 Barcicki Tymoteusz 20k 1- 6+ 8+ 9+ 3 14 5
5 Doruch Cyprian 16k 8+ 3- 2- 10+ 3 11 4
6 Bugaj Zofia 20k 10+ 4- 7+ 1- 2 13 2
7 Doroch Radosław 22k 2- 9+ 6- 8+ 2 12 3
8 Łukaszewicz Antoni 23k 3- 7- 10+ 4- 1 10 0
9 Szamrowicz Piotr 23k 3- 7- 10+ 4- 1 10 0
10 Przybysz Kacper 30k 6- 8- 9- 5- 0 13 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2018.12.08-09 - Turniej Bydgoski - Grand Prix PiK 2018

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 MMS Sos Sosos
1 Jurkiewicz Dawid 2D 3-/b0 7+/b0 4+/w0 2+/w0 5+/w0 29 140 692
2 Stepnowski Pawel 1K 7+/w0 3+/w0 5+/b0 1-/b0 6+/w0 29 139 695
3 Walaszewski Maksym 2D 1+/w0 2-/b0 6+/b0 5+/w0 8+/b0 29 139 689
4 Wierzbowski Lukasz 3K 6+/b0 5-/w0 1-/b0 7+/w0 9+/b0 28 136 690
5 Sobanski Grzegorz 4K 9+/w0 4+/b0 2-/w0 3-/b0 1-/b0 27 141 688
6 Bugaj Antoni 5K 4-/w0 10+/b0 3-/w0 9+/b0 2-/b0 27 138 679
7 Bednarczyk Dariusz 3K 2-/b0 1-/w0 11+/b0 4-/b0 10+/w0 27 137 676
8 Skibinska Paulina 6K 10-/b0 12+/w0 9+/w0 11+/b0 3-/w0 27 131 660
9 Szymczyk Krzysztof 4K 5-/b0 11+/w0 8-/b0 6-/w0 4-/w0 26 134 676
10 Kunek Marek 6K 8+/w0 6-/w0 13+/b0 12-/b0 7-/b0 26 131 652
11 Szychowiak Wojciech 4K - 9-/b0 7-/w0 8-/w0 14-/b0 25 130 646
12 Dziezyc Marcin 8K 14+/b0 8-/b0 17+/w0 10+/w0 13-/b0 25 126 610
13 Szychowiak Marianna 8K 18+/b0 14-/w0 10-/w0 16+/b0 12+/w0 25 120 602
14 Malkiewicz Cezary 9K 12-/w0 13+/b0 15+/w0 18+/b0 11+/w0 25 119 604
15 Doruch Cyprian 16K 16+/w0 17-/b0 14-/b0 0 18+/w0 23 112 554
16 Bugaj Joanna 11K 15-/b0 19+/w0 18+/w0 13-/w0 + 23 110 554
17 Biernot Ewa 11K 19+/b0 15+/w0 12-/b0 - - 23 109 544
18 Bednarska Julia 11K 13-/w0 + 16-/b0 14-/w0 15-/b0 21 116 561
19 Chojnacki Piotr 11K 17-/w0 1-/w0 - - - 21 106 519

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Radek Doroch
  2. Antoni Łukaszewicz
  3. Piotr Szamrowicz