Rok 2019

2019.01.05 - turniej handicapowy w IVLO - PPiK 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Walaszewski Maksym 1d 7+/w3 6+/w5 5+/w8 4+/w9 4 7 7
2 Szychowiak Wojciech 4k 6-/w1 7+/b1 8+/w4 5+/w4 3 6 4
3 Barcicki Tymoteusz 20k 10+/w2 9+/b9 4-/b9 8+/b9 3 5 3
4 Malkiewicz Wojciech 9k 9+/w2 5-/b1 3+/w9 1-/b9 2 10 4
5 Szychowiak Marianna 8k 8+/w0 4+/w1 1-/b8 2-/b4 2 10 3
6 Barcicki Artur 5k 2+/b1 1-/b5 7-/b2 10+/w9 2 9 4
7 Wierzbowski Lukasz 3k 1-/b3 2-/w1 6+/w2 9-/w8 1 10 2
8 Malkiewicz Cezary 8k 5-/b0 10+/w9 2-/b4 3-/w9 1 9 1
9 Bednarska Julia 11k 4-/b2 3-/w9 10-/w9 7+/b8 1 7 1
10 Doroch Radoslaw 22k 3-/b2 8-/b9 9+/b9 6-/b9 1 7 1

Wyniki turnieju dla początkujących:

  1. Piotr Szamrowicz
  2. Joanna Długosz

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2019.03.02 - turniej handicapowy w IVLO - PPiK 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Sobanski Grzegorz 4k 14+/w0 7+/b3 6+/b0 2+/w8 4 8 8
2 Halas Przemyslaw 12k 4+/b1 13+/w6 5+/b5 1-/b8 3 11 7
3 Oczkowski Robert 2k 6-/w2 10+/b2 7+/b1 9+/w5 3 8 6
4 Bednarska Julia 11k 2-/w1 15+/w8 13+/w7 8+/b3 3 7 4
5 Dziezyc Marcin 7k 16+/b2 12+/w1 2-/w5 6+/b3 3 6 3
6 Szychowiak Wojciech 4k 3+/b2 9+/w3 1-/w0 5-/w3 2 12 5
7 Malinowski Wlodzimierz 1k 10+/b1 1-/w3 3-/w1 12+/w7 2 10 3
8 Malkiewicz Cezary 8k 9-/b1 11+/w1 12+/w0 4-/w3 2 8 3
9 Pyzalski Szymon 7k 8+/w1 6-/b3 14+/b3 3-/b5 2 8 3
10 Walaszewski Maksym 1d 7-/w1 3-/w2 16+/w5 14+/w4 2 6 1
11 Malinowski Marcin 9k 12-/b1 8-/b1 15+/w9 13+/w9 2 5 2
12 Szychowiak Marianna 8k 11+/w1 5-/b1 8-/b0 7-/b7 1 9 2
13 Barcicki Tymoteusz 18k 15+/w1 2-/b6 4-/b7 11-/b9 1 9 1
14 Blek Dominik 4k 1-/b0 16+/w1 9-/w3 10-/b4 1 8 0
15 Iwan Wiktor 19k 13-/b1 4-/b8 11-/b9 0+ 1 6 0
16 Barcicki Artur 5k 5-/w2 14-/b1 10-/b5 0- 0 6 0

Tutaj znajdziesz więcej zdjęć!

2019.04.06 - turniej handicapowy w IVLO - PPiK 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Bednarska Julia 11k 2+/b3 7+/w9 3+/b3 4+/b8 4 8 8
2 Szychowiak Marianna 8k 1-/w3 8+/w9 5+/b9 3+/w0 3 8 4
3 Malkiewicz Cezary 8k 6+/b4 5+/b9 1-/w3 2-/b0 2 11 4
4 Wierzbowski Lukasz 3k 5-/b4 6+/w1 7+/w9 1-/w8 2 9 3
5 Walaszewski Maksym 2d 4+/w4 3-/b9 2-/w9 8+/w9 2 7 2
6 Szychowiak Wojciech 4k 3-/w4 4-/b1 8+/w9 7+/w9 2 5 1
7 Doruch Radoslaw 20k 8+/b2 1-/b9 4-/b9 6-/b9 1 8 0
8 Barcicki Tymoteusz 18k 7-/w2 2-/b9 6-/b9 5-/b9 0 8 0

2019.06.01 - turniej handicapowy w IVLO - PPiK 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Wierzbowski Lukasz 3k 3+/b4 2+/w1 5+/w9 4-/w7 3 8 6
2 Szychowiak Wojciech 4k 6+/w4 1-/b1 3+/b5 5+/w9 2 9 3
3 Walaszewski Maksym 2d 1-/w4 4+/w9 2-/w5 6+/w9 2 9 3
4 Bednarska Julia 10k 5-/w9 3-/b9 6+/b2 1+/b7 2 7 4
5 Doroch Radoslaw 20k 4+/b9 6-/b9 1-/b9 2-/b9 1 9 2
6 Malkiewicz Cezary 8k 2-/b4 5+/w9 4-/w2 3-/b9 1 8 1

2019.09.21 - turniej handicapowy w IVLO - PPiK 20197

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 Punkty Sos Sodos
1 Szychowiak Marianna 4k 8/w1 13/b6 4/w1 2/w9 4 9 9
2 Barcicki Tymoteusz 14k 3+/w6 7+/b4 6+/w6 1-/b9 3 11 7
3 Tytus Aleksander 20k -2/b6 11+/b9 7+/b9 9+/w0 3 9 6
4 Barcicki Artur 5l 15+/w3 12+/b1 1-/b1 8+/b0 3 7 3
5 Libront Dawid 4k 12-/w0 10-/b1 13+/b6 6+/w9 3 6 5
6 Doroch Radoslaw 20k 9+/w0 14+/b0 2-/b6 5-/b9 2 9 3
7 Klimczak Mariusz 10k 11+/b1 2-/w4 3-/w9 14+/w9 2 9 3
8 Dziezyc Marcin 5k 1-/b1 15+/w3 12+/b1 4-/w0 2 8 1
9 Seget Anna 20k 6-/b0 0+ 14+/w0 3-/b0 2 6 1
11 Bednarska Julia 9k 7-/w1 3-/w9 0+ 15+/w0 2 5 0
12 Szychowiak Wojciech 4k 5+/b0 4-/w1 8-/w1 10-/b1 1 10 3
13 Walaszewski Maksym 3d 10+/w5 1-/w6 5-/w6 0- 1 9 2
14 Wajda Wojciech 20k 0+ 6-/w0 9-/b0 7-/b9 1 6 0
15 Malkiewicz Cezary 8k 4-/b3 8-/b3 10-/b5 11-/b0 0 9 0

2019.12.07-08 - Turniej Bydgoski - Grand Prix - PPiK 2019

Wyniki

Miejsce Imię Siła 1 2 3 4 5 Punkty Sos Sodos
1 Habu Koichiro 5d 3+ 2+ 4+ 6+ 5+ 5 151 757
2 Yeroshkin Oleksandr 3D 5+ 1- 7+ 3+ 6+ 4 151 758
3 Cieślak Karol 3D 1- 7+ 5+ 2- 9+ 3 152 750
4 Bednarczyk Dariusz 3k 11+ 6+ 1- 5- 8+ 3 148 746
5 Wierzbowski Łukasz 3k 2- 12+ 3- 4+ 1- 2 154 744
6 Bugaj Antoni 3k 13+ 4- 8+ 1- 2- 2 152 734
7 Sobański Grzegorz 3k 9+ 3- 2- 8- 11+ 2 149 737
8 Libront Dawid 4k 12+ 9+ 6- 7+ 4- 3 145 736
9 Dzieżyc Marcin 3k 7- 8- 11+ 12+ 3- 2 145 732
10 Lubczyński Konrad 11k 29+ 30+ 18+ 17+ 15+ 5 680132 680
11 Szychowiak Marianna 3k 4- 14- 9- 13+ 7- 1 144 719
12 Szymczyk Krzysztof 4k 8- 5- 14+ 9- 17+ 2 142 722
13 Blek Dominik 4k 6- 17- 19+ 11- 14+ 2 139 709
14 Barcicki Artur 5k 17+ 11+ 12- 19+ 13- 3 138 700
15 Mrozowski Damian 15k 31+ 29+ 27+ 18+ 10- 4 132 667
16 Kunek Marek 6k 30+ 25+ 24+ - - 3 125 644
17 Rebelo Antoine 5k 14- 13+ 20+ 10- 12- 2 140 683
18 Tytus Aleksander 18k 23+ 22+ 10- 15- 29+ 3 136 659
19 Małkiewicz Wojciech 9k 24+ 21+ 13- 14- 25+ 3 135 676
20 Klimczak Mariusz 9k 25+ 28+ 17- 24- 21+ 3 132 669
21 Bugaj Joanna 11k 26+ 19- 30+ 27+ 20- 3 131 665
22 Seget Anna 20k 32+ 18- 23+ 31+ 26- 3 130 657
23 Bugaj Zosia 19k 18- 31+ 22- 29+ 32+ 3 129 663
24 Małkiewicz Cezary 8k 19- 26+ 16- 20+ 18- 2 134 653
25 Skibińska Paulina 6k 20- 16- 28+ 26+ 19- 2 134 653
26 Cieślak Anna 10k 21- 24- 31+ 25- 22+ 2 131 661
27 Barcicki Tymoteusz 12k 28+ 32+ 15- 21- 30- 2 131 658
28 Bednarska Julia 9k 27- 20- 25- 30+ 24+ 2 130 667
29 Doroch Radosław 19k 10- 15- 32+ 23+ 18- 1 136 658
30 Chojnacki Piotr 11k 16- 10- 21- 28- 27+ 1 136 649
31 Szamrowicz Piotr 19k 15- 23- 26- 22- + 1 132 642
32 Wajda Wojciech 20k 22- 27- 29- + 23- 1 129 646