Rok 2021
Styczeń turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcicki Tymoteusz | 8K | Pozn | 5 | 2-/b2 | 4+/b0 | 9+/b4 | 11+/b5 | 3+/w0 | 6+/w3 | 21 | 16 |
| 2 | Kunek Marek | 6K | Soso | 5 | 1+/w2 | 13+/b3 | 11+/b3 | 3+/w2 | 5+/w6 | 4-/w2 | 20 | 16 |
| 3 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 4 | 4+/w0 | 12+/w1 | 5+/w4 | 2-/b2 | 1-/b0 | 11+/b5 | 22 | 12 |
| 4 | Mrozowski Damian | 8K | Pozn | 4 | 3-/b0 | 1-/w0 | 13+/b5 | 12+/w1 | 7+/w2 | 2+/b2 | 20 | 11 |
| 5 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 4 | 6+/b1 | 15+/w9 | 3-/b4 | 7+/b2 | 2-/b6 | 8+/w4 | 19 | 10 |
| 6 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 3 | 5-/w1 | 7-/b1 | 14+/w9 | 16+/b6 | 8+/w5 | 1-/b3 | 17 | 5 |
| 7 | Lewan Kamil | 10K | Toru | 3 | 12-!b1 | 6+/w1 | 15+/w9 | 5-/w2 | 4-/b2 | 0 | 14 | 4 |
| 8 | Szamrowicz Piotr | 16K | Bydg | 3 | 17-/b3 | 14+/w5 | 12+/b7 | 15+!w8 | 6-/b5 | 5-/b4 | 12 | 4 |
| 9 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 3 | 0 | 11-/b1 | 1-/w4 | 14+/w9 | 12+/w5 | 13-/b1 | 11 | 3 |
| 10 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 3 | - | - | - | 13+/b0 | 11+/w0 | 16+/w2 | 4 | 4 |
| 11 | Kruk Bogdan | 3K | Biel | 2 | 13+/w0 | 9+/w1 | 2-/w3 | 1-/w5 | 10-/b0 | 3-/w5 | 21 | 4 |
| 12 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 2 | 7+!w1 | 3-/b1 | 8-/w7 | 4-/b1 | 9-/b5 | 14+/w9 | 18 | 4 |
| 13 | Szychowiak Marianna | 3K | Bydg | 1 | 11-/b0 | 2-/w3 | 4-/w5 | 10-/w0 | 16-/w2 | 9+/w1 | 18 | 3 |
| 14 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 1 | 15-/w3 | 8-/b5 | 6-/b9 | 9-/b9 | 0 | 12-/b9 | 12 | 0 |
| 15 | Leszczynski Cyprian | 24K | Wars | 1 | 14+/b3 | 5-/b9 | 7-/b9 | 8-!b8 | - | - | 11 | 1 |
| 16 | Doruch Cyprian | 5K | Wroc | 1 | - | - | - | 6-/w6 | 13+/b2 | 10-/b2 | 7 | 1 |
| 17 | Golba Pawel | 13K | Rzes | 1 | 8+/w3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Luty turniej handicapowy
Wyniki
| Lp | Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 5 | 16+/w0 | 6+/w1 | 2-/w5 | 19+/w1 | 4+/w6 | 8+/w9 | 22 | 17 |
| 2 | Wysokinski Lukasz | 8K | Wars | 5 | 11+/b2 | 22+/b2 | 1+/b5 | 4+/w1 | 9+/w4 | 3-/w7 | 22 | 17 | |
| 3 | 3 | Dec Tomasz | 15K | Gdan | 5 | 9-/b3 | 21+/b4 | 12+/b5 | 23+/b0 | 7+/w1 | 2+/b7 | 19 | 16 |
| 4 | 4 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 4 | 12+/w1 | 5+/b1 | 9+/w3 | 2-/b1 | 1-/b6 | 10+/w1 | 23 | 13 |
| 5 | 5 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 4 | 14+/w0 | 4-/w1 | 10+/w2 | 6+/b4 | 11-/b2 | 13+/b3 | 20 | 13 |
| 6 | 6 | Rudnicki Lukasz | 4K | Wroc | 4 | 19+/b0 | 1-/b1 | 13+/w1 | 5-/w4 | 16+/b1 | 11+/w2 | 20 | 11 |
| 7 | 7 | Machowski Antoni | 16K | Krak | 4 | 18-/w1 | 15+/w0 | 20+/w5 | 8+/w8 | 3-/b1 | 9+/b4 | 19 | 12 |
| 8 | 8 | Leszczynski Cyprian | 24K | Wars | 4 | 0 | 20+/b3 | 23+/b9 | 7-/b8 | 18+/b7 | 1-/b9 | 15 | 6 |
| 9 | 9 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 3 | 3+/w3 | 10+/b2 | 4-/b3 | 13+/b7 | 2-/b4 | 7-/w4 | 24 | 11 |
| 10 | 10 | Lewan Kamil | 10K | Toru | 3 | 21+/w1 | 9-/w2 | 5-/b2 | 14+/b2 | 12+/w0 | 4-/b1 | 19 | 8 |
| 11 | 11 | Kunek Marek | 6K | Soso | 3 | 2-/w2 | 13-/b1 | 24+/b2 | 21+/w5 | 5+/w2 | 6-/b2 | 18 | 6 |
| 12 | Nejman Damian | 10K | Wars | 3 | 4-/b1 | 14+/b2 | 3-/w5 | 24+/b6 | 10-/b0 | 15+/w6 | 18 | 6 | |
| 13 | 13 | Barcicki Tymoteusz | 5K | Pozn | 3 | 24+/b1 | 11+/w1 | 6-/b1 | 9-/w7 | 19+/b1 | 5-/w3 | 16 | 5 |
| 14 | 14 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 3 | 5-/b0 | 12-/w2 | 25+/w4 | 10-/w2 | 22+/b2 | 18+/w9 | 14 | 4 |
| 15 | 15 | Kluziak Maria | 16K | Krak | 3 | 23-/b1 | 7-/b0 | 18+/w1 | 25+/b4 | 20+/w5 | 12-/b6 | 13 | 4 |
| 16 | Kruk Bogdan | 3K | Biel | 3 | 1-/b0 | 24-!w1 | 26+/w2 | 22+/w3 | 6-/w1 | 19+/w1 | 13 | 4 | |
| 17 | 17 | Zarzecki Kamil | 18K | Rzes | 3 | 20-!w3 | 0 | 21-/b7 | 0 | 27+/b6 | 25-!b6 | 4 | 0 |
| 18 | 18 | Golis Tomasz | 17K | Pozn | 2 | 7+/b1 | 23-/b2 | 15-/b1 | 20+/w4 | 8-/w7 | 14-/b9 | 18 | 6 |
| 19 | 19 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 2 | 6-/w0 | 26+/w1 | 22+/w2 | 1-/b1 | 13-/w1 | 16-/b1 | 17 | 2 |
| 20 | 20 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 2 | 17+!b3 | 8-/w3 | 7-/b5 | 18-/b4 | 15-/b5 | 0 | 16 | 3 |
| 21 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 2 | 10-/b1 | 3-/w4 | 17+/w7 | 11-/b5 | 25+/w1 | 22-/b5 | 16 | 3 | |
| 22 | 22 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 2 | 26+/b1 | 2-/w2 | 19-/b2 | 16-/b3 | 14-/w2 | 21+/w5 | 15 | 2 |
| 23 | 23 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 2 | 15+/w1 | 18+/w2 | 8-/w9 | 3-/w0 | - | - | 14 | 5 |
| 24 | 24 | Wisniewski Tomasz | 4K | Wars | 0 | 13-/w1 | 16-!b1 | 11-/w2 | 12-/w6 | - | - | 12 | 0 |
| 25 | 25 | Holender Janusz | 12K | Penn | 0 | - | - | 14-/b4 | 15-/w4 | 21-/b1 | 17-!w6 | 11 | 0 |
| 26 | 26 | Doruch Cyprian | 5K | Wroc | 0 | 22-/w1 | 19-/b1 | 16-/b2 | - | - | - | 7 | 0 |
| 27 | 27 | Golba Pawel | 12K | Rzes | 0 | - | - | - | - | 17-/w6 | - | 3 | 0 |
Marzec turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec Tomasz | 14K | Gdan | 5 | 14+/b2 | 2+/b2 | 8+/b4 | 3+/b6 | 5-/w7 | 9+/b2 | 22 | 18 |
| 2 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 5 | 20+/b0 | 1-/w2 | 18+/b1 | 9+/w0 | 4+/b4 | 5+/w9 | 17 | 12 |
| 3 | Barszcz Pawel | 8K | Rado | 4 | 7+/b2 | 4+/b0 | 15+/b3 | 1-/w6 | 8+!w2 | 6-/w1 | 23 | 14 |
| 4 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 4 | 6+/w1 | 3-/w0 | 13+/b4 | 15+/b3 | 2-/w4 | 14+/w4 | 22 | 13 |
| 5 | Klimek Krzysztof | 21K | Szcz | 4 | 11+/b0 | 16+/w2 | 17-/b5 | 12+/b5 | 1+/b7 | 2-/b9 | 21 | 14 |
| 6 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 4 | 4-/b1 | 7+/b3 | 10+/b5 | 8-/w1 | 19+/b3 | 3+/b1 | 18 | 11 |
| 7 | Kunek Marek | 6K | Soso | 4 | 3-/w2 | 6-/w3 | 19+/w0 | 10+/b2 | 13+/b2 | 11+/w9 | 17 | 9 |
| 8 | Lewan Kamil | 10K | Toru | 3 | 18+/w1 | 17+/w6 | 1-/w4 | 6+/b1 | 3-!b2 | 10-/b6 | 19 | 7 |
| 9 | Golba Pawel | 12K | Rzes | 3 | -0 | 14+/b0 | 12+/w4 | 2-/b0 | 18+/b1 | 1-/w2 | 17 | 7 |
| 10 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 3 | 13-/w0 | 19+/w2 | 6-/w5 | 7-/w2 | 15+/w1 | 8+/w6 | 17 | 6 |
| 11 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 3 | 5-/w0 | 12-/b5 | 16+/w2 | 17+!b5 | 20+/b9 | 7-/b9 | 16 | 5 |
| 12 | Kluziak Maria | 16K | Krak | 3 | 17-/b0 | 11+/w5 | 9-/b4 | 5-/w5 | 16+/w7 | 19+/b9 | 15 | 6 |
| 13 | Rudnicki Lukasz | 4K | Wroc | 3 | 10+/b0 | 15-/w1 | 4-/w4 | 19+/w2 | 7-/w2 | 18+/w7 | 15 | 4 |
| 14 | Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 3 | 1-/w2 | 9-/w0 | 20+/w0 | 18+/b1 | 17+!w4 | 4-/b4 | 15 | 3 |
| 15 | Barcicki Tymoteusz | 5K | Pozn | 3 | 19+/w1 | 13+/b1 | 3-/w3 | 4-/w3 | 10-/b1 | 20+/w7 | 14 | 3 |
| 16 | Leszczynski Cyprian | 23K | Wars | 3 | 0 | 5-/b2 | 11-/b2 | 20+/b9 | 12-/b7 | 17+/b7 | 12 | 2 |
| 17 | Machowski Antoni | 16K | Krak | 2 | 12+/w0 | 8-/b6 | 5+/w5 | 11-!w5 | 14-!b4 | 16-/w7 | 19 | 7 |
| 18 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 1 | 8-/b1 | 20+/w1 | 2-/w1 | 14-/w1 | 9-/w1 | 13-/b7 | 17 | 0 |
| 19 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 0 | 15-/b1 | 10-/b2 | 7-/b0 | 13-/b2 | 6-/w3 | 12-/w9 | 20 | 0 |
| 20 | Holender Janusz | 12K | Penn | 0 | 2-/w0 | 18-/b1 | 14-/b0 | 16-/w9 | 11-/w9 | 15-/b7 | 18 | 0 |
Kwiecień turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 5 | 8+/w2 | 10-/w1 | 17+/b1 | 11+/b3 | 3+/w6 | 7+/b1 | 15 | 13 |
| 2 | Domanski Filip | 3K | Wars | 5 | 11+/b0 | 7+/w2 | 18+/b1 | 3-/w9 | 4+/w5 | 17+/w2 | 15 | 11 |
| 3 | Golba Pawel | 12K | Rzes | 4 | 14+/w3 | 13+/w4 | 5+/b2 | 2+/b9 | 1-/b6 | 4-/b4 | 22 | 13 |
| 4 | Narog Krzysztof | 8K | Miel | 4 | 5+/w1 | 6+/w2 | 10+/b1 | 18-/b6 | 2-/b5 | 3+/w4 | 19 | 13 |
| 5 | Nejman Damian | 10K | Wars | 4 | 4-/b1 | 8+/b2 | 3-/w2 | 6+/w1 | 12+/w2 | 18+/b8 | 17 | 9 |
| 6 | Pietrucha Szymon | 11K | Rzes | 3 | 12+/w1 | 4-/b2 | 8+/b3 | 5-/b1 | 9-/w9 | 14+/w4 | 18 | 7 |
| 7-8 | Barcicki Tymoteusz | 5K | Pozn | 3 | 17+/w0 | 2-/b2 | 11-/b2 | 10+/w2 | 18+/b3 | 1-/w1 | 16 | 4 |
| 7-8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 3 | 1-/b2 | 5-/w2 | 6-/w3 | 17+/b3 | 15+/w4 | 19+/b2 | 16 | 4 |
| 9 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 3 | 13-/b5 | 16-/w2 | 14+/b6 | 12-/b9 | 6+/b9 | 15+/b9 | 13 | 7 |
| 10 | Barszcz Pawel | 7K | Rado | 2 | 16+/w9 | 1+/b1 | 4-/w1 | 7-/b2 | 17-!b2 | 11-/b4 | 17 | 7 |
| 11 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 2 | 2-/w0 | 17-/w2 | 7+/w2 | 1-/w3 | 19-/w3 | 10+/w4 | 17 | 5 |
| 12 | Holender Janusz | 12K | Penn | 2 | 6-/b1 | 14+/w3 | 15-/w0 | 9+/w9 | 5-/b2 | 13-/w4 | 16 | 5 |
| 13 | Kluziak Maria | 16K | Krak | 2 | 9+/w5 | 3-/b4 | 16-/w7 | 15-!b4 | 14-/b1 | 12+/b4 | 15 | 5 |
| 14 | Kaminski Bartosz | 15K | Pozn | 2 | 3-/b3 | 12-/b3 | 9-/w6 | 19+/b9 | 13+/w1 | 6-/b4 | 15 | 3 |
| 15 | Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 2 | -0 | -0 | 12+/b0 | 13+!w4 | 8-/b4 | 9-/w9 | 10 | 4 |
| 16 | Leszczynski Cyprian | 23K | Wars | 2 | 10-/b9 | 9+/b2 | 13+/b7 | -0 | -0 | -0 | 7 | 5 |
| 17 | Kunek Marek | 5K | Soso | 1 | 7-/b0 | 11+/b2 | 1-/w1 | 8-/w3 | 10-!w2 | 2-/b2 | 20 | 2 |
| 18 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 1 | -0 | -0 | 2-/w1 | 4+/w6 | 7-/w3 | 5-/w8 | 16 | 4 |
| 19 | Dymowski Pawel | 6K | Szec | 1 | -0 | -0 | -0 | 14-/w9 | 11+/b3 | 8-/w2 | 7 | 2 |
Maj turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domanski Filip | 2K | Wars | 6 | 3+/b0 | 9+/w0 | 11+/w1 | 10+/w9 | 6+/w1 | 4+/w4 | 21 | 21 |
| 2 | Golba Pawel | 12K | Rzes | 5 | 5+/w0 | 7+/b4 | 12+/b4 | 9-/b9 | 10+/w9 | 3+/b9 | 21 | 18 |
| 3 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 4 | 1-/w0 | 20+/b0 | 4+/w4 | 19+/w1 | 5+/w9 | 2-/w9 | 20 | 9 |
| 4 | Mrozowski Damian | 6K | Pozn | 4 | 14+/b0 | 12+/w2 | 3-/b4 | 18+/w0 | 9+/b4 | 1-/b4 | 19 | 9 |
| 5 | Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 4 | 2-/b0 | 15+/w9 | 17+/b1 | 13+/w9 | 3-/b9 | 11+/b9 | 18 | 9 |
| 6 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 4 | 8-/w1 | 19+/w0 | 20+/b1 | 11+/b0 | 1-/b1 | 12+/w5 | 17 | 7 |
| 7 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 4 | 17+/w3 | 2-/w4 | 18+/b2 | 14-/b2 | 13+/w9 | 9+/b6 | 15 | 8 |
| 8 | Barcicki Tymoteusz | 4K | Pozn | 4 | 6+/b1 | 11-/b1 | 9-/b2 | 20+/b2 | 19+/b1 | 10+/w9 | 14 | 8 |
| 9 | Wierzbowski Lukasz | 2K | Bydg | 3 | 20+/w0 | 1-/b0 | 8+/w2 | 2+/w9 | 4-/w4 | 7-/w6 | 23 | 9 |
| 10 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 3 | 16+/b8 | 13+/w1 | 15+/w2 | 1-/b9 | 2-/b9 | 8-/b9 | 22 | 7 |
| 11 | Plutecki Tomasz | 3K | 3 | 19+/b0 | 8+/w1 | 1-/b1 | 6-/w0 | 20+/b1 | 5-/w9 | 19 | 5 | |
| 12 | Narog Krzysztof | 8K | Miel | 3 | 18+/b2 | 4-/b2 | 2-/w4 | 17+/w3 | 14+/b2 | 6-/b5 | 17 | 4 |
| 13 | Leszczynski Cyprian | 22K | Wars | 3 | 15+/w1 | 10-/b1 | 16+/b9 | 5-/b9 | 7-/b9 | 17+/b9 | 16 | 5 |
| 14 | Dymowski Pawel | 6K | Szcz | 2 | 4-/w0 | 18+/b0 | 19-/b3 | 7+/w2 | 12-/w2 | 16-/w7 | 15 | 5 |
| 15 | Kopania Gabriel | 23K | Elbl | 2 | 13-/b1 | 5-/b9 | 10-/b2 | 16-!b9 | 17+/b9 | 18+/b9 | 14 | 2 |
| 16 | Holender Janusz | 13K | Penn | 2 | 10-/w8 | 17-/b2 | 13-/w9 | 15+!w9 | 18-/b7 | 14+/b7 | 12 | 4 |
| 17 | Pietrucha Szymon | 11K | Rzes | 1 | 7-/b3 | 16+/w2 | 5-/w1 | 12-/b3 | 15-/w9 | 13-/w9 | 18 | 2 |
| 18 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 1 | 12-/w2 | 14-/w0 | 7-/w2 | 4-/b0 | 16+/w7 | 15-/w9 | 17 | 2 |
| Rudnicki Lukasz | 3K | Wroc | 1 | 11-/w0 | 6-/b0 | 14+/w3 | 3-/b1 | 8-/w1 | 20-!b1 | 17 | 2 | |
| 20 | Salek Blazej | 2K | Olsz | 0 | 9-/b0 | 3-/w0 | 6-/w1 | 8-/w2 | 11-/w1 | 19-!w1 | 19 | 0 |
Czerwiec turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Dec Tomasz | 14K | Gdan | 5 | 7+/b2 | 15+/b0 | 14+/b5 | 2+!b9 | 3-/w2 | 5+/b7 | 21 | 16 |
| 1/2 | Domanski Filip | 2K | Wars | 5 | 8+/b0 | 10+/w2 | 11+/w4 | 1-!w9 | 16+/w1 | 3+/w9 | 21 | 16 |
| 3 | Machowski Antoni | 16K | Krak | 5 | 12+/w5 | 17+/w7 | 15+/b2 | 7+/b4 | 1+/b2 | 2-/b9 | 20 | 15 |
| 4 | Pietrucha Szymon | 11K | Rzes | 4 | 6+/b0 | 14-/b2 | 7-/w1 | 9+/b3 | 15+/w3 | 12+/w9 | 17 | 12 |
| 5 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4 | 18+/b1 | 11-/b1 | 9+/w1 | 14+/w2 | 8+/b5 | 1-/w7 | 17 | 9 |
| 6 | Golba Pawel | 11K | Rzes | 4 | 4-/w0 | 9-/b3 | 19+/b5 | 13+/w3 | 17+/w9 | 7+/w1 | 15 | 8 |
| 7 | Wesolek Przemyslaw | 12K | Pozn | 3 | 1-/w2 | 13+/w2 | 4+/b1 | 3-/w4 | 14+!b3 | 6-/b1 | 23 | 9 |
| 8 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 3 | 2-/w0 | 16+/w1 | 10+/w2 | 11+/w4 | 5-/w5 | 14-/w7 | 19 | 8 |
| 9 | Narog Krzysztof | 8K | Miel | 3 | 14-/w1 | 6+/w3 | 5-/b1 | 4-/w3 | 19+/b2 | 10+/b4 | 17 | 7 |
| 10/11 | Barcicki Tymoteusz | 4K | Pozn | 3 | 16+/b1 | 2-/b2 | 8-/b2 | 18+/w2 | 11+/w2 | 9-/w4 | 17 | 6 |
| 10/11 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 3 | 19+/b0 | 5+/w1 | 2-/b4 | 8-/b4 | 10-/b2 | 16+/b3 | 17 | 6 |
| 12 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 3 | 3-/b5 | 0 | 17+/w2 | 15+/b7 | 13-/b7 | 4-/b9 | 16 | 4 |
| 13 | Holender Janusz | 14K | Penn | 3 | 15-/w0 | 7-/b2 | 0 | 6-/b3 | 12+/w7 | 19+/b8 | 12 | 3 |
| 14 | Lewan Kamil | 9K | Toru | 2 | 9+/b1 | 4+/w2 | 1-/w5 | 5-/b2 | 7-!w3 | 8-/b7 | 22 | 7 |
| 15 | Kaminski Bartosz | 14K | Pozn | 2 | 13+/b0 | 1-/w0 | 3-/w2 | 12-/w7 | 4-/b3 | 17+!w9 | 22 | 5 |
| 16 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 2 | 10-/w1 | 8-/b1 | 18+/w3 | 19+/w3 | 2-/b1 | 11-/w3 | 15 | 1 |
| 17 | Kopania Gabriel | 23K | Elbl | 2 | 20+/b1 | 3-/b7 | 12-/b2 | 0 | 6-/b9 | 15-!b9 | 14 | 0 |
| 18 | Kwietniewska Daria | 6K | Wroc | 1 | 5-/w1 | 19+/w0 | 16-/b3 | 10-/b2 | -0 | -0 | 9 | 0 |
| 19 | Dymowski Pawel | 6K | Szcz | 0 | 11-/w0 | 18-/b0 | 6-/w5 | 16-/b3 | 9-/w2 | 13-/w8 | 16 | 0 |
| 20 | Leszczynski Cyprian | 22K | Wars | -0 | 17-/w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 |
Lipiec turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golba Pawel | 11K | Rzes | 5 | 2+/w3 | 3-/b1 | 14+/w9 | 5+/w0 | 6+/b5 | 4+/w9 | 19 | 15 |
| 2 | Holender Janusz | 14K | Penn | 4 | 1-/b3 | 5+/b3 | 10+/w9 | 7+/b7 | 3-/b4 | 6+/b8 | 21 | 12 |
| 3 | Nejman Damian | 10K | Wars | 4 | 7+/b3 | 1+/w1 | 5-/w1 | 6+/b4 | 2+/w4 | -0 | 18 | 15 |
| 4 | Leszczynski Cyprian | 22K | Wars | 4 | 10+/w1 | 14-/b1 | 13+/b5 | 12+/b9 | 5+/b9 | 1-/b9 | 16 | 10 |
| 5 | Pietrucha Szymon | 11K | Rzes | 3 | 11+/w0 | 2-/w3 | 3+/b1 | 1-/b0 | 4-/w9 | 8+/b8 | 22 | 9 |
| 6 | Dymowski Pawel | 6K | Szcz | 3 | 12+/w0 | 9+/b2 | 8+/b3 | 3-/w4 | 1-/w5 | 2-/w8 | 21 | 8 |
| 7 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 3 | 3-/w3 | 11+/w4 | 9+/b3 | 2-/w7 | 8-/b4 | 13+/w9 | 18 | 7 |
| 8 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 3 | 9-/w1 | 12+/w3 | 6-/w3 | 13+/w9 | 7+/w4 | 5-/w8 | 16 | 7 |
| 9 | Barcicki Tymoteusz | 4K | Pozn | 3 | 8+/b1 | 6-/w2 | 7-/w3 | 14+/w9 | 12+/w2 | 11-/w7 | 14 | 6 |
| 10 | Kopania Gabriel | 23K | Elbl | 3 | 4-/b1 | 13+/b6 | 2-/b9 | 11-/b9 | 14+/b2 | 0 | 13 | 3 |
| 11 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 2 | 5-/b0 | 7-/b4 | 12-/b5 | 10+/w9 | 13-/w6 | 9+/b7 | 16 | 6 |
| 12-13 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 2 | 6-/b0 | 8-/b3 | 11+/w5 | 4-/w9 | 9-/b2 | 14+/w9 | 16 | 3 |
| 12-13 | Golis Tomasz | 17K | Pozn | 2 | 14+/w4 | 10-/w6 | 4-/w5 | 8-/b9 | 11+/b6 | 7-/b9 | 16 | 3 |
| 14 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 1 | 13-/b4 | 4+/w1 | 1-/b9 | 9-/b9 | 10-/w2 | 12-/b9 | 19 | 4 |
Sierpień turniej handicapowy
Wyniki
| Miejsce | Imię | Siła | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Sos | Sodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 5 | 4+/b0 | 15+/w1 | 11+/w2 | 3-/w5 | 8+/w8 | 2+/w9 | 22 | 17 |
| 1-2 | Siwy Adam | 20K | Szcz | 5 | 18+/b5 | 10+/w1 | 8+/b6 | 7+/w1 | 3+/b9 | 1-/b9 | 22 | 17 |
| 3 | Pietrucha Szymon | 11K | Rzes | 5 | 16+/b0 | 5+/b1 | 15+/b4 | 1+/b5 | 2-/w9 | 8+/w3 | 21 | 16 |
| 4 | Dymowski Pawel | 6K | Szcz | 4 | 1-/w0 | 9-/w2 | 13+/w5 | 6+/b3 | 17+/b4 | 15+/w1 | 19 | 11 |
| 5 | Nejman Damian | 10K | Wars | 4 | 9+/b2 | 3-/w1 | 20+/w5 | 8-/w4 | 13+/w1 | 11+/b2 | 18 | 10 |
| 6 | Barcicki Tymoteusz | 3K | Pozn | 4 | 12-/b0 | 17+/b1 | 19+/w1 | 4-/w3 | 15+/w4 | 10+/w9 | 15 | 8 |
| 7 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 4 | 10-/w0 | 14+/w2 | 22+/b4 | 2-/b1 | 20+/b6 | 18+/b6 | 14 | 6 |
| 8 | Holender Janusz | 14K | Penn | 3 | 21+/b2 | 18+/w1 | 2-/w6 | 5+/b4 | 1-/b8 | 3-/b3 | 21 | 6 |
| 9 | Bednarska Julia | 8K | Toru | 3 | 5-/w2 | 4+/b2 | 16-/w3 | 12+/b5 | 11-/b0 | 17+/b6 | 18 | 9 |
| 10 | Leszczynski Cyprian | 21K | Wars | 3 | 7+/b0 | 2-/b1 | 14-/w2 | 22+/b4 | 18+/b6 | 6-/b9 | 18 | 6 |
| 11 | Narog Krzysztof | 8K | Miel | 3 | 15-/b1 | 16+/w3 | 1-/b2 | 19+/b4 | 9+/w0 | 5-/w2 | 17 | 6 |
| 12 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 3 | 6+/w0 | 19-/w1 | 17-/b1 | 9-/w5 | 16+/w8 | 21+/w9 | 12 | 6 |
| 13 | Wojnarowski Lukasz | 11K | Pozn | 3 | -0 | 22+/w6 | 4-/b5 | 16+/w0 | 5-/b1 | 19+!b7 | 11 | 3 |
| 14 | Kopania Gabriel | 23K | Elbl | 3 | -0 | 7-/b2 | 10+/b2 | 21+/b9 | 22-!b6 | 0 | 7 | 3 |
| 15 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 2 | 11+/w1 | 1-/b1 | 3-/w4 | 17+/b5 | 6-/b4 | 4-/b1 | 23 | 5 |
| 16 | Golba Pawel | 11K | Rzes | 2 | 3-/w0 | 11-/b3 | 9+/b3 | 13-/b0 | 12-/b8 | 20+!w4 | 18 | 4 |
| 17 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 2 | 19+/w2 | 6-/w1 | 12+/w1 | 15-/w5 | 4-/w4 | 9-/w6 | 17 | 4 |
| 18 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 2 | 2-/w5 | 8-/b1 | 21+/b3 | 20+/w0 | 10-/w6 | 7-/w6 | 16 | 1 |
| 19 | Doruch Cyprian | 4K | Wroc | 1 | 17-/b2 | 12+/b1 | 6-/b1 | 11-/w4 | 21-!w8 | 13-!w7 | 15 | 3 |
